ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

8
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 08 กันยายน 2564 : 00:00 378.72 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
2 08 กันยายน 2564 : 01:00 369.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
3 08 กันยายน 2564 : 02:00 358.32 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 08 กันยายน 2564 : 03:00 355.20 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 08 กันยายน 2564 : 04:00 348.83 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 08 กันยายน 2564 : 05:00 344.92 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
7 08 กันยายน 2564 : 06:00 339.36 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
8 08 กันยายน 2564 : 07:00 340.17 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
9 08 กันยายน 2564 : 08:00 352.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 08 กันยายน 2564 : 09:00 297.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
11 08 กันยายน 2564 : 10:00 298.63 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
12 08 กันยายน 2564 : 11:00 356.67 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
13 08 กันยายน 2564 : 12:00 349.48 91.36 0.00 133.03 0.00 1.70 0.00
14 08 กันยายน 2564 : 13:00 283.07 91.36 0.00 133.03 0.00 1.19 0.00
15 08 กันยายน 2564 : 14:00 282.93 91.36 0.00 133.03 0.00 0.66 0.00
16 08 กันยายน 2564 : 15:00 283.23 91.36 0.00 133.03 0.00 0.46 0.00
17 08 กันยายน 2564 : 16:00 283.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.36 0.00
18 08 กันยายน 2564 : 17:00 288.67 91.36 0.00 133.03 0.00 0.34 0.00
19 08 กันยายน 2564 : 18:00 305.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.38 0.00
20 08 กันยายน 2564 : 19:00 332.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
21 08 กันยายน 2564 : 20:00 366.87 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
22 08 กันยายน 2564 : 21:00 384.81 91.36 0.00 133.03 0.00 1.01 0.00
23 08 กันยายน 2564 : 22:00 390.61 91.36 0.00 133.03 0.00 1.64 0.00
24 08 กันยายน 2564 : 23:00 398.41 91.36 0.00 133.03 0.00 1.75 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station