ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

7
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 07 กันยายน 2564 : 00:00 410.57 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
2 07 กันยายน 2564 : 01:00 409.53 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
3 07 กันยายน 2564 : 02:00 408.54 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
4 07 กันยายน 2564 : 03:00 404.16 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
5 07 กันยายน 2564 : 04:00 396.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
6 07 กันยายน 2564 : 05:00 391.80 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
7 07 กันยายน 2564 : 06:00 387.70 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
8 07 กันยายน 2564 : 07:00 388.48 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
9 07 กันยายน 2564 : 08:00 388.54 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
10 07 กันยายน 2564 : 09:00 386.34 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
11 07 กันยายน 2564 : 10:00 291.93 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
12 07 กันยายน 2564 : 11:00 284.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 07 กันยายน 2564 : 12:00 292.19 91.36 0.00 133.03 0.00 1.65 0.00
14 07 กันยายน 2564 : 13:00 290.79 91.36 0.00 133.03 0.00 1.24 0.00
15 07 กันยายน 2564 : 14:00 283.80 91.36 0.00 133.03 0.00 0.67 0.00
16 07 กันยายน 2564 : 15:00 288.00 91.36 0.00 133.03 0.00 0.48 0.00
17 07 กันยายน 2564 : 16:00 289.65 91.36 0.00 133.03 0.00 0.38 0.00
18 07 กันยายน 2564 : 17:00 286.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.33 0.00
19 07 กันยายน 2564 : 18:00 290.60 91.36 0.00 133.03 0.00 0.34 0.00
20 07 กันยายน 2564 : 19:00 332.09 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
21 07 กันยายน 2564 : 20:00 396.95 91.36 0.00 133.03 0.00 0.81 0.00
22 07 กันยายน 2564 : 21:00 400.80 91.36 0.00 133.03 0.00 1.07 0.00
23 07 กันยายน 2564 : 22:00 398.25 91.36 0.00 133.03 0.00 1.67 0.00
24 07 กันยายน 2564 : 23:00 386.66 91.36 0.00 133.03 0.00 1.74 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station