ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

26
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 26 กันยายน 2564 : 00:00 352.23 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
2 26 กันยายน 2564 : 01:00 349.09 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
3 26 กันยายน 2564 : 02:00 344.20 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 26 กันยายน 2564 : 03:00 358.19 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 26 กันยายน 2564 : 04:00 343.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 26 กันยายน 2564 : 05:00 345.18 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
7 26 กันยายน 2564 : 06:00 346.97 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 26 กันยายน 2564 : 07:00 345.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 26 กันยายน 2564 : 08:00 349.89 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 26 กันยายน 2564 : 09:00 421.63 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
11 26 กันยายน 2564 : 10:00 414.83 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
12 26 กันยายน 2564 : 11:00 372.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
13 26 กันยายน 2564 : 12:00 354.73 91.36 0.00 133.03 0.00 1.71 0.00
14 26 กันยายน 2564 : 13:00 348.54 91.36 0.00 133.03 0.00 1.52 0.00
15 26 กันยายน 2564 : 14:00 342.27 91.36 0.00 133.03 0.00 0.88 0.00
16 26 กันยายน 2564 : 15:00 354.53 91.36 0.00 133.03 0.00 0.69 0.00
17 26 กันยายน 2564 : 16:00 355.44 91.36 0.00 133.03 0.00 0.57 0.00
18 26 กันยายน 2564 : 17:00 346.57 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
19 26 กันยายน 2564 : 18:00 338.89 91.36 0.00 133.03 0.00 0.48 0.00
20 26 กันยายน 2564 : 19:00 345.59 91.36 0.00 133.03 0.00 0.55 0.00
21 26 กันยายน 2564 : 20:00 335.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.63 0.00
22 26 กันยายน 2564 : 21:00 327.28 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
23 26 กันยายน 2564 : 22:00 324.69 91.36 0.00 133.03 0.00 1.43 0.00
24 26 กันยายน 2564 : 23:00 323.57 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station