ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

25
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 25 กันยายน 2564 : 00:00 320.76 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
2 25 กันยายน 2564 : 01:00 321.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
3 25 กันยายน 2564 : 02:00 322.51 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
4 25 กันยายน 2564 : 03:00 340.64 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
5 25 กันยายน 2564 : 04:00 320.29 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
6 25 กันยายน 2564 : 05:00 323.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
7 25 กันยายน 2564 : 06:00 326.06 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
8 25 กันยายน 2564 : 07:00 327.06 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
9 25 กันยายน 2564 : 08:00 324.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
10 25 กันยายน 2564 : 09:00 327.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
11 25 กันยายน 2564 : 10:00 327.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
12 25 กันยายน 2564 : 11:00 326.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
13 25 กันยายน 2564 : 12:00 325.22 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00
14 25 กันยายน 2564 : 13:00 325.57 91.36 0.00 133.03 0.00 1.39 0.00
15 25 กันยายน 2564 : 14:00 328.30 91.36 0.00 133.03 0.00 0.83 0.00
16 25 กันยายน 2564 : 15:00 330.03 91.36 0.00 133.03 0.00 0.61 0.00
17 25 กันยายน 2564 : 16:00 330.54 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
18 25 กันยายน 2564 : 17:00 331.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.46 0.00
19 25 กันยายน 2564 : 18:00 340.90 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
20 25 กันยายน 2564 : 19:00 341.29 91.36 0.00 133.03 0.00 0.53 0.00
21 25 กันยายน 2564 : 20:00 345.95 91.36 0.00 133.03 0.00 0.66 0.00
22 25 กันยายน 2564 : 21:00 347.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.92 0.00
23 25 กันยายน 2564 : 22:00 346.95 91.36 0.00 133.03 0.00 1.55 0.00
24 25 กันยายน 2564 : 23:00 351.84 91.36 0.00 133.03 0.00 1.71 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station