ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

24
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 24 กันยายน 2564 : 00:00 315.96 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
2 24 กันยายน 2564 : 01:00 318.16 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
3 24 กันยายน 2564 : 02:00 323.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
4 24 กันยายน 2564 : 03:00 347.81 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 24 กันยายน 2564 : 04:00 331.54 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
6 24 กันยายน 2564 : 05:00 330.93 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
7 24 กันยายน 2564 : 06:00 341.21 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 24 กันยายน 2564 : 07:00 350.27 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 24 กันยายน 2564 : 08:00 341.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 24 กันยายน 2564 : 09:00 328.75 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
11 24 กันยายน 2564 : 10:00 328.20 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
12 24 กันยายน 2564 : 11:00 324.45 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
13 24 กันยายน 2564 : 12:00 323.06 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00
14 24 กันยายน 2564 : 13:00 322.07 91.36 0.00 133.03 0.00 1.37 0.00
15 24 กันยายน 2564 : 14:00 321.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.80 0.00
16 24 กันยายน 2564 : 15:00 319.56 91.36 0.00 133.03 0.00 0.57 0.00
17 24 กันยายน 2564 : 16:00 325.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.48 0.00
18 24 กันยายน 2564 : 17:00 331.13 91.36 0.00 133.03 0.00 0.46 0.00
19 24 กันยายน 2564 : 18:00 320.42 91.36 0.00 133.03 0.00 0.43 0.00
20 24 กันยายน 2564 : 19:00 316.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.46 0.00
21 24 กันยายน 2564 : 20:00 316.81 91.36 0.00 133.03 0.00 0.57 0.00
22 24 กันยายน 2564 : 21:00 315.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
23 24 กันยายน 2564 : 22:00 321.07 91.36 0.00 133.03 0.00 1.39 0.00
24 24 กันยายน 2564 : 23:00 321.05 91.36 0.00 133.03 0.00 1.67 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station