ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

18
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 18 กันยายน 2564 : 00:00 343.33 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
2 18 กันยายน 2564 : 01:00 343.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
3 18 กันยายน 2564 : 02:00 342.68 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 18 กันยายน 2564 : 03:00 341.58 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 18 กันยายน 2564 : 04:00 341.72 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 18 กันยายน 2564 : 05:00 345.59 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
7 18 กันยายน 2564 : 06:00 348.09 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 18 กันยายน 2564 : 07:00 353.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 18 กันยายน 2564 : 08:00 358.56 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 18 กันยายน 2564 : 09:00 350.58 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
11 18 กันยายน 2564 : 10:00 284.57 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 18 กันยายน 2564 : 11:00 287.28 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
13 18 กันยายน 2564 : 12:00 286.61 91.36 0.00 133.03 0.00 1.64 0.00
14 18 กันยายน 2564 : 13:00 309.50 91.36 0.00 133.03 0.00 1.32 0.00
15 18 กันยายน 2564 : 14:00 380.43 91.36 0.00 133.03 0.00 1.04 0.00
16 18 กันยายน 2564 : 15:00 401.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
17 18 กันยายน 2564 : 16:00 416.48 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
18 18 กันยายน 2564 : 17:00 417.19 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
19 18 กันยายน 2564 : 18:00 420.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
20 18 กันยายน 2564 : 19:00 418.17 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
21 18 กันยายน 2564 : 20:00 405.34 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
22 18 กันยายน 2564 : 21:00 396.26 91.36 0.00 133.03 0.00 1.09 0.00
23 18 กันยายน 2564 : 22:00 389.52 91.36 0.00 133.03 0.00 1.73 0.00
24 18 กันยายน 2564 : 23:00 382.94 91.36 0.00 133.03 0.00 1.74 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station