ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

17
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 17 กันยายน 2564 : 00:00 389.37 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
2 17 กันยายน 2564 : 01:00 353.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
3 17 กันยายน 2564 : 02:00 348.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 17 กันยายน 2564 : 03:00 344.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 17 กันยายน 2564 : 04:00 336.18 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
6 17 กันยายน 2564 : 05:00 336.34 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
7 17 กันยายน 2564 : 06:00 338.60 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
8 17 กันยายน 2564 : 07:00 344.85 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 17 กันยายน 2564 : 08:00 349.36 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 17 กันยายน 2564 : 09:00 361.43 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
11 17 กันยายน 2564 : 10:00 377.44 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
12 17 กันยายน 2564 : 11:00 395.81 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
13 17 กันยายน 2564 : 12:00 305.00 91.36 0.00 133.03 0.00 1.66 0.00
14 17 กันยายน 2564 : 13:00 286.08 91.36 0.00 133.03 0.00 1.18 0.00
15 17 กันยายน 2564 : 14:00 296.43 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
16 17 กันยายน 2564 : 15:00 296.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
17 17 กันยายน 2564 : 16:00 305.53 91.36 0.00 133.03 0.00 0.43 0.00
18 17 กันยายน 2564 : 17:00 308.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.39 0.00
19 17 กันยายน 2564 : 18:00 390.21 91.36 0.00 133.03 0.00 0.62 0.00
20 17 กันยายน 2564 : 19:00 409.47 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
21 17 กันยายน 2564 : 20:00 396.68 91.36 0.00 133.03 0.00 0.82 0.00
22 17 กันยายน 2564 : 21:00 361.05 91.36 0.00 133.03 0.00 0.95 0.00
23 17 กันยายน 2564 : 22:00 345.43 91.36 0.00 133.03 0.00 1.47 0.00
24 17 กันยายน 2564 : 23:00 341.76 91.36 0.00 133.03 0.00 1.70 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station