ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

15
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 15 กันยายน 2564 : 00:00 345.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
2 15 กันยายน 2564 : 01:00 344.63 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
3 15 กันยายน 2564 : 02:00 345.89 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 15 กันยายน 2564 : 03:00 346.85 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 15 กันยายน 2564 : 04:00 346.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 15 กันยายน 2564 : 05:00 353.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
7 15 กันยายน 2564 : 06:00 356.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 15 กันยายน 2564 : 07:00 356.67 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 15 กันยายน 2564 : 08:00 357.13 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 15 กันยายน 2564 : 09:00 391.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
11 15 กันยายน 2564 : 10:00 395.91 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
12 15 กันยายน 2564 : 11:00 372.33 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
13 15 กันยายน 2564 : 12:00 326.69 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00
14 15 กันยายน 2564 : 13:00 285.27 91.36 0.00 133.03 0.00 1.18 0.00
15 15 กันยายน 2564 : 14:00 287.87 91.36 0.00 133.03 0.00 0.68 0.00
16 15 กันยายน 2564 : 15:00 288.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.47 0.00
17 15 กันยายน 2564 : 16:00 346.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.55 0.00
18 15 กันยายน 2564 : 17:00 396.01 91.36 0.00 133.03 0.00 0.64 0.00
19 15 กันยายน 2564 : 18:00 414.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.69 0.00
20 15 กันยายน 2564 : 19:00 421.65 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
21 15 กันยายน 2564 : 20:00 399.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.82 0.00
22 15 กันยายน 2564 : 21:00 354.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.91 0.00
23 15 กันยายน 2564 : 22:00 360.62 91.36 0.00 133.03 0.00 1.54 0.00
24 15 กันยายน 2564 : 23:00 359.80 91.36 0.00 133.03 0.00 1.71 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station