ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กันยายน

วันที่:

10
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 10 กันยายน 2564 : 00:00 376.22 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
2 10 กันยายน 2564 : 01:00 370.68 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
3 10 กันยายน 2564 : 02:00 362.21 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
4 10 กันยายน 2564 : 03:00 349.91 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 10 กันยายน 2564 : 04:00 339.03 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
6 10 กันยายน 2564 : 05:00 332.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
7 10 กันยายน 2564 : 06:00 336.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
8 10 กันยายน 2564 : 07:00 353.75 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 10 กันยายน 2564 : 08:00 323.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
10 10 กันยายน 2564 : 09:00 315.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
11 10 กันยายน 2564 : 10:00 369.15 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
12 10 กันยายน 2564 : 11:00 397.86 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
13 10 กันยายน 2564 : 12:00 309.07 91.36 0.00 133.03 0.00 1.66 0.00
14 10 กันยายน 2564 : 13:00 301.15 91.36 0.00 133.03 0.00 1.29 0.00
15 10 กันยายน 2564 : 14:00 312.21 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
16 10 กันยายน 2564 : 15:00 354.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.69 0.00
17 10 กันยายน 2564 : 16:00 375.95 91.36 0.00 133.03 0.00 0.64 0.00
18 10 กันยายน 2564 : 17:00 408.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.68 0.00
19 10 กันยายน 2564 : 18:00 408.56 91.36 0.00 133.03 0.00 0.67 0.00
20 10 กันยายน 2564 : 19:00 404.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
21 10 กันยายน 2564 : 20:00 391.33 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
22 10 กันยายน 2564 : 21:00 366.22 91.36 0.00 133.03 0.00 0.95 0.00
23 10 กันยายน 2564 : 22:00 357.95 91.36 0.00 133.03 0.00 1.48 0.00
24 10 กันยายน 2564 : 23:00 338.62 91.36 0.00 133.03 0.00 1.69 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station