ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

8
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 08 กรกฎาคม 2564 : 00:00 395.73 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
2 08 กรกฎาคม 2564 : 01:00 385.10 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
3 08 กรกฎาคม 2564 : 02:00 382.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
4 08 กรกฎาคม 2564 : 03:00 377.40 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
5 08 กรกฎาคม 2564 : 04:00 372.49 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
6 08 กรกฎาคม 2564 : 05:00 371.11 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 08 กรกฎาคม 2564 : 06:00 371.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
8 08 กรกฎาคม 2564 : 07:00 379.58 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
9 08 กรกฎาคม 2564 : 08:00 294.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
10 08 กรกฎาคม 2564 : 09:00 283.09 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 08 กรกฎาคม 2564 : 10:00 281.60 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 08 กรกฎาคม 2564 : 11:00 283.15 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 08 กรกฎาคม 2564 : 12:00 313.92 91.36 0.00 133.03 0.00 1.67 0.00
14 08 กรกฎาคม 2564 : 13:00 283.82 91.36 0.00 133.03 0.00 1.29 0.00
15 08 กรกฎาคม 2564 : 14:00 282.52 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
16 08 กรกฎาคม 2564 : 15:00 282.74 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
17 08 กรกฎาคม 2564 : 16:00 284.29 91.36 0.00 133.03 0.00 0.40 0.00
18 08 กรกฎาคม 2564 : 17:00 283.29 91.36 0.00 133.03 0.00 0.35 0.00
19 08 กรกฎาคม 2564 : 18:00 311.60 91.36 0.00 133.03 0.00 0.43 0.00
20 08 กรกฎาคม 2564 : 19:00 342.33 91.36 0.00 133.03 0.00 0.55 0.00
21 08 กรกฎาคม 2564 : 20:00 341.05 91.36 0.00 133.03 0.00 0.64 0.00
22 08 กรกฎาคม 2564 : 21:00 344.75 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
23 08 กรกฎาคม 2564 : 22:00 357.71 91.36 0.00 133.03 0.00 1.35 0.00
24 08 กรกฎาคม 2564 : 23:00 374.08 91.36 0.00 133.03 0.00 1.73 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station