ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

4
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 04 กรกฎาคม 2564 : 00:00 367.28 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
2 04 กรกฎาคม 2564 : 01:00 370.43 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
3 04 กรกฎาคม 2564 : 02:00 376.16 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
4 04 กรกฎาคม 2564 : 03:00 379.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
5 04 กรกฎาคม 2564 : 04:00 385.34 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
6 04 กรกฎาคม 2564 : 05:00 393.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
7 04 กรกฎาคม 2564 : 06:00 392.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
8 04 กรกฎาคม 2564 : 07:00 400.19 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
9 04 กรกฎาคม 2564 : 08:00 403.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
10 04 กรกฎาคม 2564 : 09:00 410.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
11 04 กรกฎาคม 2564 : 10:00 409.43 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
12 04 กรกฎาคม 2564 : 11:00 419.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
13 04 กรกฎาคม 2564 : 12:00 430.22 91.36 0.00 133.03 0.00 1.78 0.00
14 04 กรกฎาคม 2564 : 13:00 472.58 91.36 0.00 133.03 0.00 1.83 0.00
15 04 กรกฎาคม 2564 : 14:00 463.58 91.36 0.00 133.03 0.00 1.49 0.00
16 04 กรกฎาคม 2564 : 15:00 462.52 91.36 0.00 133.03 0.00 1.13 0.00
17 04 กรกฎาคม 2564 : 16:00 456.82 91.36 0.00 133.03 0.00 0.94 0.00
18 04 กรกฎาคม 2564 : 17:00 448.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
19 04 กรกฎาคม 2564 : 18:00 439.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.80 0.00
20 04 กรกฎาคม 2564 : 19:00 432.32 91.36 0.00 133.03 0.00 0.83 0.00
21 04 กรกฎาคม 2564 : 20:00 425.24 91.36 0.00 133.03 0.00 0.92 0.00
22 04 กรกฎาคม 2564 : 21:00 421.92 91.36 0.00 133.03 0.00 1.15 0.00
23 04 กรกฎาคม 2564 : 22:00 415.54 91.36 0.00 133.03 0.00 1.66 0.00
24 04 กรกฎาคม 2564 : 23:00 406.13 91.36 0.00 133.03 0.00 1.76 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station