ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

3
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 03 กรกฎาคม 2564 : 00:00 400.82 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
2 03 กรกฎาคม 2564 : 01:00 390.90 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
3 03 กรกฎาคม 2564 : 02:00 384.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
4 03 กรกฎาคม 2564 : 03:00 368.40 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
5 03 กรกฎาคม 2564 : 04:00 362.57 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
6 03 กรกฎาคม 2564 : 05:00 359.33 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 03 กรกฎาคม 2564 : 06:00 358.48 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 03 กรกฎาคม 2564 : 07:00 356.14 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 03 กรกฎาคม 2564 : 08:00 365.73 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
10 03 กรกฎาคม 2564 : 09:00 386.58 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
11 03 กรกฎาคม 2564 : 10:00 405.50 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
12 03 กรกฎาคม 2564 : 11:00 418.92 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
13 03 กรกฎาคม 2564 : 12:00 424.30 91.36 0.00 133.03 0.00 1.78 0.00
14 03 กรกฎาคม 2564 : 13:00 432.67 91.36 0.00 133.03 0.00 1.79 0.00
15 03 กรกฎาคม 2564 : 14:00 435.60 91.36 0.00 133.03 0.00 1.37 0.00
16 03 กรกฎาคม 2564 : 15:00 433.79 91.36 0.00 133.03 0.00 1.03 0.00
17 03 กรกฎาคม 2564 : 16:00 426.80 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
18 03 กรกฎาคม 2564 : 17:00 407.44 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
19 03 กรกฎาคม 2564 : 18:00 373.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.61 0.00
20 03 กรกฎาคม 2564 : 19:00 356.59 91.36 0.00 133.03 0.00 0.60 0.00
21 03 กรกฎาคม 2564 : 20:00 352.86 91.36 0.00 133.03 0.00 0.68 0.00
22 03 กรกฎาคม 2564 : 21:00 355.20 91.36 0.00 133.03 0.00 0.89 0.00
23 03 กรกฎาคม 2564 : 22:00 357.64 91.36 0.00 133.03 0.00 1.36 0.00
24 03 กรกฎาคม 2564 : 23:00 363.14 91.36 0.00 133.03 0.00 1.72 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station