ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

24
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 24 กรกฎาคม 2564 : 00:00 400.17 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
2 24 กรกฎาคม 2564 : 01:00 404.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
3 24 กรกฎาคม 2564 : 02:00 398.09 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
4 24 กรกฎาคม 2564 : 03:00 396.01 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
5 24 กรกฎาคม 2564 : 04:00 388.37 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
6 24 กรกฎาคม 2564 : 05:00 382.22 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
7 24 กรกฎาคม 2564 : 06:00 380.96 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
8 24 กรกฎาคม 2564 : 07:00 388.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
9 24 กรกฎาคม 2564 : 08:00 390.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
10 24 กรกฎาคม 2564 : 09:00 373.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
11 24 กรกฎาคม 2564 : 10:00 381.49 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
12 24 กรกฎาคม 2564 : 11:00 393.51 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
13 24 กรกฎาคม 2564 : 12:00 412.81 91.36 0.00 133.03 0.00 1.77 0.00
14 24 กรกฎาคม 2564 : 13:00 409.37 91.36 0.00 133.03 0.00 1.76 0.00
15 24 กรกฎาคม 2564 : 14:00 407.99 91.36 0.00 133.03 0.00 1.26 0.00
16 24 กรกฎาคม 2564 : 15:00 403.63 91.36 0.00 133.03 0.00 0.92 0.00
17 24 กรกฎาคม 2564 : 16:00 389.21 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
18 24 กรกฎาคม 2564 : 17:00 388.17 91.36 0.00 133.03 0.00 0.65 0.00
19 24 กรกฎาคม 2564 : 18:00 388.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.64 0.00
20 24 กรกฎาคม 2564 : 19:00 397.01 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
21 24 กรกฎาคม 2564 : 20:00 401.37 91.36 0.00 133.03 0.00 0.82 0.00
22 24 กรกฎาคม 2564 : 21:00 400.80 91.36 0.00 133.03 0.00 1.04 0.00
23 24 กรกฎาคม 2564 : 22:00 395.16 91.36 0.00 133.03 0.00 1.52 0.00
24 24 กรกฎาคม 2564 : 23:00 389.33 91.36 0.00 133.03 0.00 1.74 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station