ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

17
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 17 กรกฎาคม 2564 : 00:00 426.54 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
2 17 กรกฎาคม 2564 : 01:00 419.72 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
3 17 กรกฎาคม 2564 : 02:00 421.18 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
4 17 กรกฎาคม 2564 : 03:00 422.73 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
5 17 กรกฎาคม 2564 : 04:00 425.58 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
6 17 กรกฎาคม 2564 : 05:00 432.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
7 17 กรกฎาคม 2564 : 06:00 439.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
8 17 กรกฎาคม 2564 : 07:00 439.59 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
9 17 กรกฎาคม 2564 : 08:00 444.58 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
10 17 กรกฎาคม 2564 : 09:00 445.68 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
11 17 กรกฎาคม 2564 : 10:00 451.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.80 0.00
12 17 กรกฎาคม 2564 : 11:00 457.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.80 0.00
13 17 กรกฎาคม 2564 : 12:00 461.32 91.36 0.00 133.03 0.00 1.81 0.00
14 17 กรกฎาคม 2564 : 13:00 473.01 91.36 0.00 133.03 0.00 1.83 0.00
15 17 กรกฎาคม 2564 : 14:00 477.43 91.36 0.00 133.03 0.00 1.56 0.00
16 17 กรกฎาคม 2564 : 15:00 493.54 91.36 0.00 133.03 0.00 1.24 0.00
17 17 กรกฎาคม 2564 : 16:00 503.66 91.36 0.00 133.03 0.00 1.08 0.00
18 17 กรกฎาคม 2564 : 17:00 502.50 91.36 0.00 133.03 0.00 0.99 0.00
19 17 กรกฎาคม 2564 : 18:00 496.61 91.36 0.00 133.03 0.00 0.96 0.00
20 17 กรกฎาคม 2564 : 19:00 491.32 91.36 0.00 133.03 0.00 0.99 0.00
21 17 กรกฎาคม 2564 : 20:00 487.57 91.36 0.00 133.03 0.00 1.11 0.00
22 17 กรกฎาคม 2564 : 21:00 475.35 91.36 0.00 133.03 0.00 1.34 0.00
23 17 กรกฎาคม 2564 : 22:00 461.38 91.36 0.00 133.03 0.00 1.81 0.00
24 17 กรกฎาคม 2564 : 23:00 450.47 91.36 0.00 133.03 0.00 1.80 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station