ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

10
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 10 กรกฎาคม 2564 : 00:00 362.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
2 10 กรกฎาคม 2564 : 01:00 353.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
3 10 กรกฎาคม 2564 : 02:00 353.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 10 กรกฎาคม 2564 : 03:00 357.38 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 10 กรกฎาคม 2564 : 04:00 358.17 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 10 กรกฎาคม 2564 : 05:00 359.64 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 10 กรกฎาคม 2564 : 06:00 362.88 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
8 10 กรกฎาคม 2564 : 07:00 369.48 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
9 10 กรกฎาคม 2564 : 08:00 374.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
10 10 กรกฎาคม 2564 : 09:00 377.05 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
11 10 กรกฎาคม 2564 : 10:00 379.07 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
12 10 กรกฎาคม 2564 : 11:00 384.42 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
13 10 กรกฎาคม 2564 : 12:00 389.01 91.36 0.00 133.03 0.00 1.74 0.00
14 10 กรกฎาคม 2564 : 13:00 398.90 91.36 0.00 133.03 0.00 1.75 0.00
15 10 กรกฎาคม 2564 : 14:00 404.32 91.36 0.00 133.03 0.00 1.24 0.00
16 10 กรกฎาคม 2564 : 15:00 411.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.95 0.00
17 10 กรกฎาคม 2564 : 16:00 413.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.81 0.00
18 10 กรกฎาคม 2564 : 17:00 413.32 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
19 10 กรกฎาคม 2564 : 18:00 412.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
20 10 กรกฎาคม 2564 : 19:00 408.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
21 10 กรกฎาคม 2564 : 20:00 401.51 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
22 10 กรกฎาคม 2564 : 21:00 389.47 91.36 0.00 133.03 0.00 1.02 0.00
23 10 กรกฎาคม 2564 : 22:00 381.96 91.36 0.00 133.03 0.00 1.47 0.00
24 10 กรกฎาคม 2564 : 23:00 377.44 91.36 0.00 133.03 0.00 1.73 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station