ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

กรกฎาคม

วันที่:

1
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 01 กรกฎาคม 2564 : 00:00 415.72 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
2 01 กรกฎาคม 2564 : 01:00 416.36 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
3 01 กรกฎาคม 2564 : 02:00 413.14 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
4 01 กรกฎาคม 2564 : 03:00 403.51 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
5 01 กรกฎาคม 2564 : 04:00 392.90 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
6 01 กรกฎาคม 2564 : 05:00 377.11 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
7 01 กรกฎาคม 2564 : 06:00 370.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
8 01 กรกฎาคม 2564 : 07:00 382.37 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
9 01 กรกฎาคม 2564 : 08:00 303.96 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
10 01 กรกฎาคม 2564 : 09:00 282.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 01 กรกฎาคม 2564 : 10:00 282.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 01 กรกฎาคม 2564 : 11:00 282.50 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 01 กรกฎาคม 2564 : 12:00 286.37 91.36 0.00 133.03 0.00 1.64 0.00
14 01 กรกฎาคม 2564 : 13:00 282.33 91.36 0.00 133.03 0.00 1.26 0.00
15 01 กรกฎาคม 2564 : 14:00 282.82 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
16 01 กรกฎาคม 2564 : 15:00 281.68 91.36 0.00 133.03 0.00 0.50 0.00
17 01 กรกฎาคม 2564 : 16:00 282.23 91.36 0.00 133.03 0.00 0.40 0.00
18 01 กรกฎาคม 2564 : 17:00 282.62 91.36 0.00 133.03 0.00 0.35 0.00
19 01 กรกฎาคม 2564 : 18:00 295.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.38 0.00
20 01 กรกฎาคม 2564 : 19:00 350.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.58 0.00
21 01 กรกฎาคม 2564 : 20:00 389.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.81 0.00
22 01 กรกฎาคม 2564 : 21:00 408.86 91.36 0.00 133.03 0.00 1.10 0.00
23 01 กรกฎาคม 2564 : 22:00 408.01 91.36 0.00 133.03 0.00 1.63 0.00
24 01 กรกฎาคม 2564 : 23:00 397.21 91.36 0.00 133.03 0.00 1.75 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station