ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

มิถุนายน

วันที่:

9
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 09 มิถุนายน 2564 : 00:00 356.36 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
2 09 มิถุนายน 2564 : 01:00 358.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
3 09 มิถุนายน 2564 : 02:00 358.80 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 09 มิถุนายน 2564 : 03:00 360.50 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
5 09 มิถุนายน 2564 : 04:00 364.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
6 09 มิถุนายน 2564 : 05:00 372.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 09 มิถุนายน 2564 : 06:00 374.14 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
8 09 มิถุนายน 2564 : 07:00 377.64 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
9 09 มิถุนายน 2564 : 08:00 362.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
10 09 มิถุนายน 2564 : 09:00 285.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 09 มิถุนายน 2564 : 10:00 287.43 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
12 09 มิถุนายน 2564 : 11:00 307.10 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
13 09 มิถุนายน 2564 : 12:00 377.13 91.36 0.00 133.03 0.00 1.73 0.00
14 09 มิถุนายน 2564 : 13:00 319.13 91.36 0.00 133.03 0.00 1.41 0.00
15 09 มิถุนายน 2564 : 14:00 291.70 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
16 09 มิถุนายน 2564 : 15:00 289.18 91.36 0.00 133.03 0.00 0.51 0.00
17 09 มิถุนายน 2564 : 16:00 298.42 91.36 0.00 133.03 0.00 0.44 0.00
18 09 มิถุนายน 2564 : 17:00 391.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.67 0.00
19 09 มิถุนายน 2564 : 18:00 454.05 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
20 09 มิถุนายน 2564 : 19:00 417.92 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
21 09 มิถุนายน 2564 : 20:00 412.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.89 0.00
22 09 มิถุนายน 2564 : 21:00 409.33 91.36 0.00 133.03 0.00 1.13 0.00
23 09 มิถุนายน 2564 : 22:00 409.64 91.36 0.00 133.03 0.00 1.70 0.00
24 09 มิถุนายน 2564 : 23:00 402.77 91.36 0.00 133.03 0.00 1.76 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station