ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

มิถุนายน

วันที่:

4
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 04 มิถุนายน 2564 : 00:00 364.96 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
2 04 มิถุนายน 2564 : 01:00 361.37 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
3 04 มิถุนายน 2564 : 02:00 356.81 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 04 มิถุนายน 2564 : 03:00 357.75 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 04 มิถุนายน 2564 : 04:00 360.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
6 04 มิถุนายน 2564 : 05:00 365.83 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 04 มิถุนายน 2564 : 06:00 367.75 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
8 04 มิถุนายน 2564 : 07:00 372.47 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
9 04 มิถุนายน 2564 : 08:00 346.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 04 มิถุนายน 2564 : 09:00 283.45 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 04 มิถุนายน 2564 : 10:00 284.29 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 04 มิถุนายน 2564 : 11:00 284.64 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 04 มิถุนายน 2564 : 12:00 297.18 91.36 0.00 133.03 0.00 1.65 0.00
14 04 มิถุนายน 2564 : 13:00 284.64 91.36 0.00 133.03 0.00 1.19 0.00
15 04 มิถุนายน 2564 : 14:00 284.49 91.36 0.00 133.03 0.00 0.69 0.00
16 04 มิถุนายน 2564 : 15:00 285.14 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
17 04 มิถุนายน 2564 : 16:00 286.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.40 0.00
18 04 มิถุนายน 2564 : 17:00 285.67 91.36 0.00 133.03 0.00 0.36 0.00
19 04 มิถุนายน 2564 : 18:00 290.54 91.36 0.00 133.03 0.00 0.37 0.00
20 04 มิถุนายน 2564 : 19:00 319.81 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
21 04 มิถุนายน 2564 : 20:00 375.44 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
22 04 มิถุนายน 2564 : 21:00 422.14 91.36 0.00 133.03 0.00 1.18 0.00
23 04 มิถุนายน 2564 : 22:00 427.56 91.36 0.00 133.03 0.00 1.78 0.00
24 04 มิถุนายน 2564 : 23:00 396.46 91.36 0.00 133.03 0.00 1.75 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station