ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

มิถุนายน

วันที่:

23
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 23 มิถุนายน 2564 : 00:00 390.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
2 23 มิถุนายน 2564 : 01:00 385.87 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
3 23 มิถุนายน 2564 : 02:00 390.35 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
4 23 มิถุนายน 2564 : 03:00 393.32 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
5 23 มิถุนายน 2564 : 04:00 399.13 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
6 23 มิถุนายน 2564 : 05:00 405.07 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
7 23 มิถุนายน 2564 : 06:00 405.42 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
8 23 มิถุนายน 2564 : 07:00 408.72 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
9 23 มิถุนายน 2564 : 08:00 341.15 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 23 มิถุนายน 2564 : 09:00 285.86 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 23 มิถุนายน 2564 : 10:00 288.83 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
12 23 มิถุนายน 2564 : 11:00 289.40 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
13 23 มิถุนายน 2564 : 12:00 362.86 91.36 0.00 133.03 0.00 1.72 0.00
14 23 มิถุนายน 2564 : 13:00 306.71 91.36 0.00 133.03 0.00 1.39 0.00
15 23 มิถุนายน 2564 : 14:00 368.66 91.36 0.00 133.03 0.00 1.08 0.00
16 23 มิถุนายน 2564 : 15:00 414.56 91.36 0.00 133.03 0.00 0.96 0.00
17 23 มิถุนายน 2564 : 16:00 411.10 91.36 0.00 133.03 0.00 0.80 0.00
18 23 มิถุนายน 2564 : 17:00 421.47 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
19 23 มิถุนายน 2564 : 18:00 426.01 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
20 23 มิถุนายน 2564 : 19:00 435.28 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
21 23 มิถุนายน 2564 : 20:00 438.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.98 0.00
22 23 มิถุนายน 2564 : 21:00 437.54 91.36 0.00 133.03 0.00 1.23 0.00
23 23 มิถุนายน 2564 : 22:00 439.71 91.36 0.00 133.03 0.00 1.79 0.00
24 23 มิถุนายน 2564 : 23:00 439.27 91.36 0.00 133.03 0.00 1.79 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station