ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

มิถุนายน

วันที่:

22
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 22 มิถุนายน 2564 : 00:00 396.95 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
2 22 มิถุนายน 2564 : 01:00 393.45 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
3 22 มิถุนายน 2564 : 02:00 396.11 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
4 22 มิถุนายน 2564 : 03:00 397.38 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
5 22 มิถุนายน 2564 : 04:00 400.47 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
6 22 มิถุนายน 2564 : 05:00 403.44 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
7 22 มิถุนายน 2564 : 06:00 406.15 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
8 22 มิถุนายน 2564 : 07:00 409.00 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
9 22 มิถุนายน 2564 : 08:00 328.20 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
10 22 มิถุนายน 2564 : 09:00 283.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 22 มิถุนายน 2564 : 10:00 286.18 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 22 มิถุนายน 2564 : 11:00 285.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 22 มิถุนายน 2564 : 12:00 324.59 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00
14 22 มิถุนายน 2564 : 13:00 286.18 91.36 0.00 133.03 0.00 1.26 0.00
15 22 มิถุนายน 2564 : 14:00 285.86 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
16 22 มิถุนายน 2564 : 15:00 285.90 91.36 0.00 133.03 0.00 0.51 0.00
17 22 มิถุนายน 2564 : 16:00 288.06 91.36 0.00 133.03 0.00 0.41 0.00
18 22 มิถุนายน 2564 : 17:00 288.16 91.36 0.00 133.03 0.00 0.37 0.00
19 22 มิถุนายน 2564 : 18:00 330.68 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
20 22 มิถุนายน 2564 : 19:00 416.23 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
21 22 มิถุนายน 2564 : 20:00 436.07 91.36 0.00 133.03 0.00 0.97 0.00
22 22 มิถุนายน 2564 : 21:00 418.56 91.36 0.00 133.03 0.00 1.15 0.00
23 22 มิถุนายน 2564 : 22:00 395.30 91.36 0.00 133.03 0.00 1.59 0.00
24 22 มิถุนายน 2564 : 23:00 390.09 91.36 0.00 133.03 0.00 1.74 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station