ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

มิถุนายน

วันที่:

2
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 02 มิถุนายน 2564 : 00:00 378.13 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
2 02 มิถุนายน 2564 : 01:00 384.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
3 02 มิถุนายน 2564 : 02:00 356.36 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
4 02 มิถุนายน 2564 : 03:00 353.41 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 02 มิถุนายน 2564 : 04:00 465.82 91.36 0.00 133.03 0.00 0.80 0.00
6 02 มิถุนายน 2564 : 05:00 359.44 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 02 มิถุนายน 2564 : 06:00 340.07 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
8 02 มิถุนายน 2564 : 07:00 342.53 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
9 02 มิถุนายน 2564 : 08:00 322.47 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
10 02 มิถุนายน 2564 : 09:00 284.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 02 มิถุนายน 2564 : 10:00 284.55 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 02 มิถุนายน 2564 : 11:00 284.70 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 02 มิถุนายน 2564 : 12:00 285.72 91.36 0.00 133.03 0.00 1.64 0.00
14 02 มิถุนายน 2564 : 13:00 335.36 91.36 0.00 133.03 0.00 1.48 0.00
15 02 มิถุนายน 2564 : 14:00 360.54 91.36 0.00 133.03 0.00 1.01 0.00
16 02 มิถุนายน 2564 : 15:00 410.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.92 0.00
17 02 มิถุนายน 2564 : 16:00 395.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
18 02 มิถุนายน 2564 : 17:00 364.41 91.36 0.00 133.03 0.00 0.58 0.00
19 02 มิถุนายน 2564 : 18:00 381.33 91.36 0.00 133.03 0.00 0.63 0.00
20 02 มิถุนายน 2564 : 19:00 381.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.67 0.00
21 02 มิถุนายน 2564 : 20:00 382.00 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
22 02 มิถุนายน 2564 : 21:00 407.99 91.36 0.00 133.03 0.00 1.12 0.00
23 02 มิถุนายน 2564 : 22:00 418.54 91.36 0.00 133.03 0.00 1.76 0.00
24 02 มิถุนายน 2564 : 23:00 389.88 91.36 0.00 133.03 0.00 1.74 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station