ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

31
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 31 พฤษภาคม 2564 : 00:00 380.76 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
2 31 พฤษภาคม 2564 : 01:00 437.96 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
3 31 พฤษภาคม 2564 : 02:00 363.22 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
4 31 พฤษภาคม 2564 : 03:00 347.56 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
5 31 พฤษภาคม 2564 : 04:00 350.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 31 พฤษภาคม 2564 : 05:00 332.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
7 31 พฤษภาคม 2564 : 06:00 344.90 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 31 พฤษภาคม 2564 : 07:00 374.57 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
9 31 พฤษภาคม 2564 : 08:00 319.09 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
10 31 พฤษภาคม 2564 : 09:00 283.82 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 31 พฤษภาคม 2564 : 10:00 283.62 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 31 พฤษภาคม 2564 : 11:00 285.59 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 31 พฤษภาคม 2564 : 12:00 330.21 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00
14 31 พฤษภาคม 2564 : 13:00 284.92 91.36 0.00 133.03 0.00 1.18 0.00
15 31 พฤษภาคม 2564 : 14:00 282.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.68 0.00
16 31 พฤษภาคม 2564 : 15:00 285.27 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
17 31 พฤษภาคม 2564 : 16:00 290.03 91.36 0.00 133.03 0.00 0.41 0.00
18 31 พฤษภาคม 2564 : 17:00 295.88 91.36 0.00 133.03 0.00 0.38 0.00
19 31 พฤษภาคม 2564 : 18:00 323.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.46 0.00
20 31 พฤษภาคม 2564 : 19:00 419.29 91.36 0.00 133.03 0.00 0.79 0.00
21 31 พฤษภาคม 2564 : 20:00 428.49 91.36 0.00 133.03 0.00 0.94 0.00
22 31 พฤษภาคม 2564 : 21:00 400.72 91.36 0.00 133.03 0.00 1.10 0.00
23 31 พฤษภาคม 2564 : 22:00 371.59 91.36 0.00 133.03 0.00 1.51 0.00
24 31 พฤษภาคม 2564 : 23:00 342.17 91.36 0.00 133.03 0.00 1.70 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station