ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

29
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 29 พฤษภาคม 2564 : 00:00 407.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
2 29 พฤษภาคม 2564 : 01:00 429.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.78 0.00
3 29 พฤษภาคม 2564 : 02:00 385.97 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
4 29 พฤษภาคม 2564 : 03:00 378.05 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
5 29 พฤษภาคม 2564 : 04:00 355.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
6 29 พฤษภาคม 2564 : 05:00 346.46 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
7 29 พฤษภาคม 2564 : 06:00 346.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 29 พฤษภาคม 2564 : 07:00 362.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
9 29 พฤษภาคม 2564 : 08:00 344.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 29 พฤษภาคม 2564 : 09:00 353.71 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
11 29 พฤษภาคม 2564 : 10:00 308.42 91.36 0.00 133.03 0.00 0.72 0.00
12 29 พฤษภาคม 2564 : 11:00 285.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 29 พฤษภาคม 2564 : 12:00 285.06 91.36 0.00 133.03 0.00 1.64 0.00
14 29 พฤษภาคม 2564 : 13:00 299.50 91.36 0.00 133.03 0.00 1.26 0.00
15 29 พฤษภาคม 2564 : 14:00 284.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.69 0.00
16 29 พฤษภาคม 2564 : 15:00 284.39 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
17 29 พฤษภาคม 2564 : 16:00 284.70 91.36 0.00 133.03 0.00 0.39 0.00
18 29 พฤษภาคม 2564 : 17:00 327.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.47 0.00
19 29 พฤษภาคม 2564 : 18:00 384.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.64 0.00
20 29 พฤษภาคม 2564 : 19:00 409.86 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
21 29 พฤษภาคม 2564 : 20:00 412.41 91.36 0.00 133.03 0.00 0.89 0.00
22 29 พฤษภาคม 2564 : 21:00 415.93 91.36 0.00 133.03 0.00 1.16 0.00
23 29 พฤษภาคม 2564 : 22:00 404.97 91.36 0.00 133.03 0.00 1.69 0.00
24 29 พฤษภาคม 2564 : 23:00 393.18 91.36 0.00 133.03 0.00 1.75 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station