ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

28
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 28 พฤษภาคม 2564 : 00:00 377.64 91.36 0.00 133.03 0.00 0.76 0.00
2 28 พฤษภาคม 2564 : 01:00 375.73 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
3 28 พฤษภาคม 2564 : 02:00 368.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
4 28 พฤษภาคม 2564 : 03:00 365.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
5 28 พฤษภาคม 2564 : 04:00 364.38 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
6 28 พฤษภาคม 2564 : 05:00 360.03 91.36 0.00 133.03 0.00 0.75 0.00
7 28 พฤษภาคม 2564 : 06:00 358.38 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
8 28 พฤษภาคม 2564 : 07:00 403.42 91.36 0.00 133.03 0.00 0.77 0.00
9 28 พฤษภาคม 2564 : 08:00 335.14 91.36 0.00 133.03 0.00 0.73 0.00
10 28 พฤษภาคม 2564 : 09:00 284.98 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 28 พฤษภาคม 2564 : 10:00 284.72 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 28 พฤษภาคม 2564 : 11:00 296.18 91.36 0.00 133.03 0.00 0.71 0.00
13 28 พฤษภาคม 2564 : 12:00 325.14 91.36 0.00 133.03 0.00 1.68 0.00
14 28 พฤษภาคม 2564 : 13:00 286.63 91.36 0.00 133.03 0.00 1.19 0.00
15 28 พฤษภาคม 2564 : 14:00 285.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.69 0.00
16 28 พฤษภาคม 2564 : 15:00 286.69 91.36 0.00 133.03 0.00 0.49 0.00
17 28 พฤษภาคม 2564 : 16:00 285.12 91.36 0.00 133.03 0.00 0.39 0.00
18 28 พฤษภาคม 2564 : 17:00 293.84 91.36 0.00 133.03 0.00 0.38 0.00
19 28 พฤษภาคม 2564 : 18:00 323.92 91.36 0.00 133.03 0.00 0.46 0.00
20 28 พฤษภาคม 2564 : 19:00 379.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.67 0.00
21 28 พฤษภาคม 2564 : 20:00 399.49 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
22 28 พฤษภาคม 2564 : 21:00 405.58 91.36 0.00 133.03 0.00 1.11 0.00
23 28 พฤษภาคม 2564 : 22:00 412.10 91.36 0.00 133.03 0.00 1.73 0.00
24 28 พฤษภาคม 2564 : 23:00 408.94 91.36 0.00 133.03 0.00 1.76 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station