ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

25
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 25 พฤษภาคม 2564 : 00:00 723.74 91.36 0.00 133.03 0.00 0.95 0.00
2 25 พฤษภาคม 2564 : 01:00 742.89 91.36 0.00 133.03 0.00 0.96 0.00
3 25 พฤษภาคม 2564 : 02:00 705.60 91.36 0.00 133.03 0.00 0.94 0.00
4 25 พฤษภาคม 2564 : 03:00 694.66 91.36 0.00 133.03 0.00 0.93 0.00
5 25 พฤษภาคม 2564 : 04:00 618.76 91.36 0.00 133.03 0.00 0.89 0.00
6 25 พฤษภาคม 2564 : 05:00 595.04 91.36 0.00 133.03 0.00 0.88 0.00
7 25 พฤษภาคม 2564 : 06:00 545.78 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
8 25 พฤษภาคม 2564 : 07:00 545.08 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
9 25 พฤษภาคม 2564 : 08:00 342.70 91.36 0.00 133.03 0.00 0.74 0.00
10 25 พฤษภาคม 2564 : 09:00 282.93 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
11 25 พฤษภาคม 2564 : 10:00 283.31 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
12 25 พฤษภาคม 2564 : 11:00 283.88 91.36 0.00 133.03 0.00 0.70 0.00
13 25 พฤษภาคม 2564 : 12:00 316.61 91.36 0.00 133.03 0.00 1.67 0.00
14 25 พฤษภาคม 2564 : 13:00 284.43 91.36 0.00 133.03 0.00 1.17 0.00
15 25 พฤษภาคม 2564 : 14:00 284.13 91.36 0.00 133.03 0.00 0.68 0.00
16 25 พฤษภาคม 2564 : 15:00 283.94 91.36 0.00 133.03 0.00 0.48 0.00
17 25 พฤษภาคม 2564 : 16:00 284.41 91.36 0.00 133.03 0.00 0.39 0.00
18 25 พฤษภาคม 2564 : 17:00 285.19 91.36 0.00 133.03 0.00 0.35 0.00
19 25 พฤษภาคม 2564 : 18:00 286.86 91.36 0.00 133.03 0.00 0.35 0.00
20 25 พฤษภาคม 2564 : 19:00 320.03 91.36 0.00 133.03 0.00 0.48 0.00
21 25 พฤษภาคม 2564 : 20:00 482.77 91.36 0.00 133.03 0.00 1.12 0.00
22 25 พฤษภาคม 2564 : 21:00 686.72 91.36 0.00 133.03 0.00 2.04 0.00
23 25 พฤษภาคม 2564 : 22:00 675.81 91.36 0.00 133.03 0.00 2.03 0.00
24 25 พฤษภาคม 2564 : 23:00 706.78 91.36 0.00 133.03 0.00 2.06 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station