ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

1
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 01 พฤษภาคม 2564 : 00:00 485.25 91.36 0.00 133.03 0.00 0.81 0.00
2 01 พฤษภาคม 2564 : 01:00 503.62 91.36 0.00 133.03 0.00 0.82 0.00
3 01 พฤษภาคม 2564 : 02:00 518.02 91.36 0.00 133.03 0.00 0.83 0.00
4 01 พฤษภาคม 2564 : 03:00 529.56 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
5 01 พฤษภาคม 2564 : 04:00 537.41 91.36 0.00 133.03 0.00 0.84 0.00
6 01 พฤษภาคม 2564 : 05:00 547.89 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
7 01 พฤษภาคม 2564 : 06:00 556.41 91.36 0.00 133.03 0.00 0.85 0.00
8 01 พฤษภาคม 2564 : 07:00 569.79 91.36 0.00 133.03 0.00 0.86 0.00
9 01 พฤษภาคม 2564 : 08:00 564.57 91.36 0.00 133.03 0.00 0.86 0.00
10 01 พฤษภาคม 2564 : 09:00 569.52 91.36 0.00 133.03 0.00 0.86 0.00
11 01 พฤษภาคม 2564 : 10:00 575.92 91.36 0.00 133.03 0.00 0.86 0.00
12 01 พฤษภาคม 2564 : 11:00 567.67 91.36 0.00 133.03 0.00 0.86 0.00
13 01 พฤษภาคม 2564 : 12:00 552.11 91.36 0.00 133.03 0.00 1.90 0.00
14 01 พฤษภาคม 2564 : 13:00 542.62 91.36 0.00 133.03 0.00 1.89 0.00
15 01 พฤษภาคม 2564 : 14:00 538.26 91.36 0.00 133.03 0.00 1.69 0.00
16 01 พฤษภาคม 2564 : 15:00 530.34 91.36 0.00 133.03 0.00 1.29 0.00
17 01 พฤษภาคม 2564 : 16:00 531.32 91.36 0.00 133.03 0.00 1.11 0.00
18 01 พฤษภาคม 2564 : 17:00 539.10 91.36 0.00 133.03 0.00 1.06 0.00
19 01 พฤษภาคม 2564 : 18:00 551.36 91.36 0.00 133.03 0.00 1.09 0.00
20 01 พฤษภาคม 2564 : 19:00 566.04 91.36 0.00 133.03 0.00 1.20 0.00
21 01 พฤษภาคม 2564 : 20:00 575.79 91.36 0.00 133.03 0.00 1.39 0.00
22 01 พฤษภาคม 2564 : 21:00 585.14 91.36 0.00 133.03 0.00 1.78 0.00
23 01 พฤษภาคม 2564 : 22:00 567.57 91.36 0.00 133.03 0.00 1.92 0.00
24 01 พฤษภาคม 2564 : 23:00 549.36 91.36 0.00 133.03 0.00 1.90 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station