ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM09

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - พีทูเค 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

37

ปี พ.ศ.:

2564

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

29
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 29 พฤศจิกายน 2564 : 00:00 0.00 23.55 0.00 100.29 0.00 0.00 0.00
2 29 พฤศจิกายน 2564 : 01:00 0.00 23.33 0.00 101.45 0.00 0.00 0.00
3 29 พฤศจิกายน 2564 : 02:00 0.00 23.33 0.00 101.56 0.00 0.00 0.00
4 29 พฤศจิกายน 2564 : 03:00 0.00 23.79 0.00 99.30 0.00 0.00 0.00
5 29 พฤศจิกายน 2564 : 04:00 0.00 23.33 0.00 101.43 0.00 0.00 0.00
6 29 พฤศจิกายน 2564 : 05:00 0.00 23.55 0.00 100.41 0.00 0.00 0.00
7 29 พฤศจิกายน 2564 : 06:00 4.35 23.57 0.00 100.39 0.00 0.00 0.00
8 29 พฤศจิกายน 2564 : 07:00 18.30 23.56 0.00 100.35 0.00 0.00 0.00
9 29 พฤศจิกายน 2564 : 08:00 35.84 23.43 0.00 101.34 0.00 0.00 0.00
10 29 พฤศจิกายน 2564 : 09:00 55.25 23.90 0.00 99.71 0.00 0.00 0.00
11 29 พฤศจิกายน 2564 : 10:00 81.50 23.92 0.00 100.33 0.02 0.01 0.00
12 29 พฤศจิกายน 2564 : 11:00 113.04 24.43 0.00 98.58 0.02 0.02 0.00
13 29 พฤศจิกายน 2564 : 12:00 100.66 24.37 0.00 98.13 0.01 0.03 0.00
14 29 พฤศจิกายน 2564 : 13:00 94.83 24.48 0.00 97.14 0.02 0.06 0.00
15 29 พฤศจิกายน 2564 : 14:00 83.76 24.71 0.00 95.86 0.00 0.06 0.00
16 29 พฤศจิกายน 2564 : 15:00 70.21 24.73 0.00 95.37 0.00 0.06 0.00
17 29 พฤศจิกายน 2564 : 16:00 39.12 24.68 0.00 95.30 0.00 0.04 0.00
18 29 พฤศจิกายน 2564 : 17:00 13.19 24.57 0.00 95.80 0.00 0.02 0.00
19 29 พฤศจิกายน 2564 : 18:00 0.00 24.33 0.00 96.55 0.00 0.01 0.00
20 29 พฤศจิกายน 2564 : 19:00 0.00 24.01 0.00 97.97 0.00 0.01 0.00
21 29 พฤศจิกายน 2564 : 20:00 0.00 24.09 0.00 96.29 0.00 0.01 0.00
22 29 พฤศจิกายน 2564 : 21:00 0.00 23.70 0.00 97.34 0.00 0.01 0.00
23 29 พฤศจิกายน 2564 : 22:00 0.00 23.81 0.00 97.16 0.00 0.01 0.00
24 29 พฤศจิกายน 2564 : 23:00 0.00 23.72 0.00 95.72 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station