ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน

วันที่:

22
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 22 กันยายน 2560 : 00:00 0.00 23.94 0.00 47.87 0.13 0.00 0.00
2 22 กันยายน 2560 : 01:00 0.00 23.38 0.00 49.05 0.27 0.00 0.00
3 22 กันยายน 2560 : 02:00 0.00 23.27 0.00 51.71 0.11 0.00 0.00
4 22 กันยายน 2560 : 03:00 0.00 23.55 0.00 53.54 0.00 0.00 0.00
5 22 กันยายน 2560 : 04:00 0.00 23.64 0.00 54.73 0.00 0.00 0.00
6 22 กันยายน 2560 : 05:00 0.00 23.55 0.00 56.09 0.00 0.00 0.00
7 22 กันยายน 2560 : 06:00 38.04 23.54 0.00 58.36 0.08 0.00 0.00
8 22 กันยายน 2560 : 07:00 163.71 24.53 0.00 57.53 0.50 0.05 0.00
9 22 กันยายน 2560 : 08:00 286.26 26.52 0.00 59.62 0.38 0.10 0.00
10 22 กันยายน 2560 : 09:00 710.04 30.95 0.23 64.71 0.80 0.31 0.00
11 22 กันยายน 2560 : 10:00 724.72 30.22 0.00 64.63 1.41 0.32 0.00
12 22 กันยายน 2560 : 11:00 357.52 29.01 0.00 64.00 1.28 0.16 0.00
13 22 กันยายน 2560 : 12:00 426.27 25.76 0.00 57.02 2.52 0.30 0.00
14 22 กันยายน 2560 : 13:00 482.16 30.66 0.00 61.86 0.57 0.34 0.00
15 22 กันยายน 2560 : 14:00 798.46 32.40 0.00 57.56 1.01 0.61 0.00
16 22 กันยายน 2560 : 15:00 425.85 30.71 0.00 60.90 1.30 0.34 0.00
17 22 กันยายน 2560 : 16:00 350.88 33.45 0.00 54.93 0.65 0.30 0.00
18 22 กันยายน 2560 : 17:00 115.46 31.84 0.00 56.61 0.70 0.13 0.00
19 22 กันยายน 2560 : 18:00 4.98 26.93 0.00 60.87 0.35 0.03 0.00
20 22 กันยายน 2560 : 19:00 0.00 25.75 0.00 58.83 0.00 0.02 0.00
21 22 กันยายน 2560 : 20:00 0.00 25.05 0.00 55.92 0.30 0.03 0.00
22 22 กันยายน 2560 : 21:00 0.00 24.53 0.00 53.90 0.35 0.03 0.00
23 22 กันยายน 2560 : 22:00 0.00 24.17 0.00 51.02 0.16 0.03 0.00
24 22 กันยายน 2560 : 23:00 0.00 24.39 0.00 50.33 0.26 0.03 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station