ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน

วันที่:

20
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 20 กันยายน 2560 : 00:00 0.00 22.20 0.00 51.76 0.35 0.00 0.00
2 20 กันยายน 2560 : 01:00 0.00 21.67 0.00 51.34 0.19 0.00 0.00
3 20 กันยายน 2560 : 02:00 0.00 21.30 0.00 51.22 0.13 0.00 0.00
4 20 กันยายน 2560 : 03:00 0.00 21.11 0.00 51.41 0.12 0.00 0.00
5 20 กันยายน 2560 : 04:00 0.00 20.91 0.23 51.79 0.07 0.00 0.00
6 20 กันยายน 2560 : 05:00 0.00 20.88 0.00 51.86 0.01 0.00 0.00
7 20 กันยายน 2560 : 06:00 23.13 20.78 0.00 51.93 0.09 0.00 0.00
8 20 กันยายน 2560 : 07:00 205.11 23.71 0.00 56.32 0.30 0.06 0.00
9 20 กันยายน 2560 : 08:00 385.67 24.59 0.00 53.43 1.03 0.16 0.00
10 20 กันยายน 2560 : 09:00 679.00 26.90 0.00 60.21 1.23 0.29 0.00
11 20 กันยายน 2560 : 10:00 851.23 29.54 0.00 63.10 1.01 0.37 0.00
12 20 กันยายน 2560 : 11:00 925.15 30.98 0.00 59.93 1.08 0.41 0.00
13 20 กันยายน 2560 : 12:00 974.44 32.49 0.00 55.37 0.94 0.75 0.00
14 20 กันยายน 2560 : 13:00 923.67 35.00 0.00 49.32 0.74 0.73 0.00
15 20 กันยายน 2560 : 14:00 772.89 34.18 0.23 49.40 0.86 0.60 0.00
16 20 กันยายน 2560 : 15:00 517.61 34.22 0.00 48.21 0.81 0.42 0.00
17 20 กันยายน 2560 : 16:00 345.04 34.99 0.00 44.70 0.49 0.30 0.00
18 20 กันยายน 2560 : 17:00 102.96 31.32 0.00 56.28 0.73 0.12 0.00
19 20 กันยายน 2560 : 18:00 8.08 27.49 0.00 62.23 1.15 0.06 0.00
20 20 กันยายน 2560 : 19:00 0.00 26.42 0.00 57.61 1.32 0.07 0.00
21 20 กันยายน 2560 : 20:00 0.00 25.48 0.00 54.14 0.36 0.03 0.00
22 20 กันยายน 2560 : 21:00 0.00 24.86 0.00 50.98 0.71 0.05 0.00
23 20 กันยายน 2560 : 22:00 0.00 24.89 0.00 50.55 0.19 0.03 0.00
24 20 กันยายน 2560 : 23:00 0.00 24.01 0.00 48.91 0.45 0.04 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station