ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน

วันที่:

15
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 15 กันยายน 2560 : 00:00 0.00 23.59 0.00 56.90 0.18 0.00 0.00
2 15 กันยายน 2560 : 01:00 0.00 23.10 0.23 59.08 0.24 0.00 0.00
3 15 กันยายน 2560 : 02:00 0.00 22.70 0.00 61.35 0.21 0.00 0.00
4 15 กันยายน 2560 : 03:00 0.00 22.47 0.00 64.82 0.28 0.00 0.00
5 15 กันยายน 2560 : 04:00 0.00 22.51 0.00 67.26 0.22 0.00 0.00
6 15 กันยายน 2560 : 05:00 0.00 22.37 0.00 67.64 0.28 0.00 0.00
7 15 กันยายน 2560 : 06:00 21.05 22.18 0.00 70.56 0.28 0.00 0.00
8 15 กันยายน 2560 : 07:00 130.68 23.26 0.00 70.47 0.31 0.03 0.00
9 15 กันยายน 2560 : 08:00 343.47 25.08 0.00 63.47 0.41 0.13 0.00
10 15 กันยายน 2560 : 09:00 710.85 27.43 0.00 59.69 1.26 0.30 0.00
11 15 กันยายน 2560 : 10:00 853.49 30.99 0.00 54.33 0.89 0.38 0.00
12 15 กันยายน 2560 : 11:00 898.68 31.51 0.00 51.99 1.42 0.41 0.00
13 15 กันยายน 2560 : 12:00 911.73 32.90 0.00 60.59 1.26 0.70 0.00
14 15 กันยายน 2560 : 13:00 833.59 33.03 0.00 56.90 1.93 0.65 0.00
15 15 กันยายน 2560 : 14:00 748.02 34.22 0.00 49.54 1.43 0.59 0.00
16 15 กันยายน 2560 : 15:00 549.12 33.50 0.00 50.40 1.41 0.45 0.00
17 15 กันยายน 2560 : 16:00 315.04 32.90 0.00 50.74 0.89 0.28 0.00
18 15 กันยายน 2560 : 17:00 109.84 30.94 0.00 58.28 0.53 0.12 0.00
19 15 กันยายน 2560 : 18:00 8.12 27.62 0.00 65.08 0.70 0.04 0.00
20 15 กันยายน 2560 : 19:00 0.00 26.62 0.00 65.13 0.38 0.03 0.00
21 15 กันยายน 2560 : 20:00 0.00 26.08 0.00 65.25 0.58 0.03 0.00
22 15 กันยายน 2560 : 21:00 0.00 25.22 0.00 64.25 0.60 0.04 0.00
23 15 กันยายน 2560 : 22:00 0.00 24.34 0.00 62.44 0.54 0.04 0.00
24 15 กันยายน 2560 : 23:00 0.00 24.24 0.00 60.33 0.35 0.03 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station