ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน

วันที่:

11
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 11 กันยายน 2560 : 00:00 0.00 23.14 0.00 57.38 0.00 0.00 0.00
2 11 กันยายน 2560 : 01:00 0.00 23.17 0.00 57.29 0.00 0.00 0.00
3 11 กันยายน 2560 : 02:00 0.00 22.74 0.00 57.56 0.00 0.00 0.00
4 11 กันยายน 2560 : 03:00 0.00 22.68 0.00 58.02 0.13 0.00 0.00
5 11 กันยายน 2560 : 04:00 0.00 22.30 0.00 58.97 0.00 0.00 0.00
6 11 กันยายน 2560 : 05:00 0.00 22.21 0.00 60.12 0.00 0.00 0.00
7 11 กันยายน 2560 : 06:00 12.99 22.24 0.00 61.21 0.03 0.00 0.00
8 11 กันยายน 2560 : 07:00 89.30 23.02 0.00 61.17 0.07 0.01 0.00
9 11 กันยายน 2560 : 08:00 190.39 24.62 0.00 61.84 0.05 0.05 0.00
10 11 กันยายน 2560 : 09:00 700.85 27.74 0.00 66.88 0.60 0.29 0.00
11 11 กันยายน 2560 : 10:00 542.80 28.03 0.00 67.19 1.29 0.23 0.00
12 11 กันยายน 2560 : 11:00 534.94 28.99 0.00 65.30 0.67 0.22 0.00
13 11 กันยายน 2560 : 12:00 690.90 30.45 0.00 60.98 0.71 0.50 0.00
14 11 กันยายน 2560 : 13:00 824.23 32.13 0.00 57.01 0.80 0.62 0.00
15 11 กันยายน 2560 : 14:00 563.66 32.66 0.00 55.01 0.83 0.43 0.00
16 11 กันยายน 2560 : 15:00 549.97 33.01 0.00 53.34 0.76 0.44 0.00
17 11 กันยายน 2560 : 16:00 178.78 29.67 0.00 61.14 1.69 0.19 0.00
18 11 กันยายน 2560 : 17:00 135.83 26.19 0.00 65.75 3.29 0.18 0.00
19 11 กันยายน 2560 : 18:00 11.05 24.63 0.00 64.02 0.52 0.04 0.00
20 11 กันยายน 2560 : 19:00 0.00 24.18 0.23 57.60 0.14 0.02 0.15
21 11 กันยายน 2560 : 20:00 0.00 23.73 0.23 54.50 0.07 0.02 0.15
22 11 กันยายน 2560 : 21:00 0.00 23.58 0.00 56.12 0.02 0.02 0.00
23 11 กันยายน 2560 : 22:00 0.00 23.51 0.00 57.27 0.01 0.02 0.00
24 11 กันยายน 2560 : 23:00 0.00 23.17 0.00 58.28 0.07 0.02 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station