ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

สิงหาคม

วันที่:

2
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 02 สิงหาคม 2560 : 00:00 0.00 25.06 0.00 78.03 0.63 0.03 0.00
2 02 สิงหาคม 2560 : 01:00 0.00 24.83 0.00 78.49 0.47 0.00 0.00
3 02 สิงหาคม 2560 : 02:00 0.00 24.21 0.00 80.39 0.64 0.00 0.00
4 02 สิงหาคม 2560 : 03:00 0.00 23.85 0.00 81.52 0.44 0.00 0.00
5 02 สิงหาคม 2560 : 04:00 0.00 23.71 0.00 82.30 0.36 0.00 0.00
6 02 สิงหาคม 2560 : 05:00 0.00 23.91 0.00 82.00 0.32 0.00 0.00
7 02 สิงหาคม 2560 : 06:00 42.35 23.94 0.00 83.19 0.08 0.00 0.00
8 02 สิงหาคม 2560 : 07:00 248.53 26.87 0.00 74.62 0.54 0.09 0.00
9 02 สิงหาคม 2560 : 08:00 490.44 28.32 0.00 67.41 1.86 0.22 0.00
10 02 สิงหาคม 2560 : 09:00 508.43 29.92 0.00 61.19 1.41 0.23 0.00
11 02 สิงหาคม 2560 : 10:00 647.97 30.98 0.00 57.64 2.91 0.33 0.00
12 02 สิงหาคม 2560 : 11:00 432.34 30.33 0.00 57.66 3.76 0.27 0.00
13 02 สิงหาคม 2560 : 12:00 542.78 31.19 0.00 54.93 3.76 0.45 0.00
14 02 สิงหาคม 2560 : 13:00 619.74 32.09 0.00 51.17 4.06 0.52 0.00
15 02 สิงหาคม 2560 : 14:00 706.74 32.33 0.00 49.53 4.32 0.59 0.00
16 02 สิงหาคม 2560 : 15:00 486.53 32.47 0.00 50.14 3.81 0.46 0.00
17 02 สิงหาคม 2560 : 16:00 259.42 31.64 0.00 53.79 3.21 0.30 0.00
18 02 สิงหาคม 2560 : 17:00 234.86 31.91 0.00 52.58 3.07 0.29 0.00
19 02 สิงหาคม 2560 : 18:00 35.53 29.61 0.00 61.01 3.96 0.16 0.00
20 02 สิงหาคม 2560 : 19:00 0.00 27.97 0.00 67.79 2.77 0.09 0.00
21 02 สิงหาคม 2560 : 20:00 0.00 27.86 0.00 67.92 2.80 0.09 0.00
22 02 สิงหาคม 2560 : 21:00 0.00 27.19 0.00 70.33 1.40 0.05 0.00
23 02 สิงหาคม 2560 : 22:00 0.00 26.52 0.00 73.04 1.07 0.04 0.00
24 02 สิงหาคม 2560 : 23:00 0.00 25.60 0.00 76.04 0.68 0.03 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station