ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

สิงหาคม

วันที่:

10
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 10 สิงหาคม 2560 : 00:00 0.00 23.17 0.23 80.15 0.39 0.02 0.15
2 10 สิงหาคม 2560 : 01:00 0.00 22.93 0.00 82.99 0.54 0.00 0.00
3 10 สิงหาคม 2560 : 02:00 0.00 23.23 0.23 81.76 0.52 0.00 0.00
4 10 สิงหาคม 2560 : 03:00 0.00 23.14 0.46 82.45 0.40 0.00 0.00
5 10 สิงหาคม 2560 : 04:00 0.00 22.80 0.00 86.42 0.28 0.00 0.00
6 10 สิงหาคม 2560 : 05:00 0.00 22.78 0.00 87.99 0.18 0.00 0.00
7 10 สิงหาคม 2560 : 06:00 24.15 22.75 0.00 87.58 0.09 0.00 0.00
8 10 สิงหาคม 2560 : 07:00 143.26 23.83 0.00 83.56 0.17 0.04 0.00
9 10 สิงหาคม 2560 : 08:00 191.91 24.71 0.00 79.67 0.80 0.07 0.00
10 10 สิงหาคม 2560 : 09:00 312.33 25.93 0.00 77.49 0.85 0.12 0.00
11 10 สิงหาคม 2560 : 10:00 372.37 27.57 0.00 73.80 0.83 0.15 0.00
12 10 สิงหาคม 2560 : 11:00 366.30 28.42 0.00 70.96 0.76 0.15 0.00
13 10 สิงหาคม 2560 : 12:00 574.33 28.95 0.00 67.51 2.70 0.41 0.00
14 10 สิงหาคม 2560 : 13:00 504.39 28.93 0.00 66.31 3.41 0.37 0.00
15 10 สิงหาคม 2560 : 14:00 470.73 28.46 0.23 68.90 2.24 0.35 0.00
16 10 สิงหาคม 2560 : 15:00 535.47 30.78 0.00 60.24 2.85 0.44 0.00
17 10 สิงหาคม 2560 : 16:00 199.06 29.62 0.00 60.85 2.47 0.22 0.00
18 10 สิงหาคม 2560 : 17:00 90.19 28.41 0.00 70.06 0.33 0.09 0.00
19 10 สิงหาคม 2560 : 18:00 19.69 27.08 0.00 73.66 0.82 0.05 0.00
20 10 สิงหาคม 2560 : 19:00 0.00 26.06 0.00 74.47 0.34 0.02 0.00
21 10 สิงหาคม 2560 : 20:00 0.00 25.15 0.00 75.28 0.94 0.03 0.00
22 10 สิงหาคม 2560 : 21:00 0.00 24.49 0.23 77.22 0.56 0.03 0.14
23 10 สิงหาคม 2560 : 22:00 0.00 24.19 0.00 79.52 0.47 0.02 0.00
24 10 สิงหาคม 2560 : 23:00 0.00 24.19 0.00 80.60 0.31 0.02 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station