ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM08

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มปู่หมื่น 3

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

570

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

25
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 25 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 22.77 0.00 91.42 0.00 0.01 0.00
2 25 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 22.66 0.00 91.72 0.00 0.00 0.00
3 25 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 22.33 0.00 93.06 0.00 0.00 0.00
4 25 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 22.37 0.00 92.42 0.00 0.00 0.00
5 25 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 22.26 0.00 92.61 0.00 0.00 0.00
6 25 พฤษภาคม 2560 : 05:00 3.38 22.26 0.00 92.41 0.00 0.00 0.00
7 25 พฤษภาคม 2560 : 06:00 68.93 22.96 0.23 91.25 0.00 0.00 0.00
8 25 พฤษภาคม 2560 : 07:00 145.52 24.00 0.00 89.99 0.00 0.04 0.00
9 25 พฤษภาคม 2560 : 08:00 303.62 26.19 0.00 82.44 0.00 0.11 0.00
10 25 พฤษภาคม 2560 : 09:00 645.16 28.25 0.00 76.30 0.00 0.26 0.00
11 25 พฤษภาคม 2560 : 10:00 746.13 29.69 0.00 69.55 0.00 0.31 0.00
12 25 พฤษภาคม 2560 : 11:00 840.35 31.53 0.00 62.78 0.00 0.36 0.00
13 25 พฤษภาคม 2560 : 12:00 893.20 32.89 0.00 56.70 0.00 0.68 0.00
14 25 พฤษภาคม 2560 : 13:00 694.17 33.79 0.00 53.77 0.00 0.52 0.00
15 25 พฤษภาคม 2560 : 14:00 717.39 34.87 0.00 51.13 0.00 0.54 0.00
16 25 พฤษภาคม 2560 : 15:00 465.66 34.55 0.00 49.90 0.00 0.36 0.00
17 25 พฤษภาคม 2560 : 16:00 177.64 33.07 0.00 54.81 0.00 0.15 0.00
18 25 พฤษภาคม 2560 : 17:00 92.82 31.44 0.00 61.21 0.00 0.08 0.00
19 25 พฤษภาคม 2560 : 18:00 21.15 29.71 0.00 69.11 0.00 0.03 0.00
20 25 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 28.15 0.00 74.53 0.00 0.01 0.00
21 25 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 27.10 0.00 78.29 0.00 0.01 0.00
22 25 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 27.03 0.00 78.29 0.00 0.01 0.00
23 25 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 26.42 0.00 81.32 0.00 0.01 0.00
24 25 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 26.27 0.00 82.41 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station