ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2563

เดือน:

กุมภาพันธ์

วันที่:

1
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 00:00 0.00 24.77 0.00 88.61 0.11 0.00 0.00
2 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 01:00 0.00 24.74 0.00 88.10 0.57 0.00 0.00
3 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 02:00 0.00 24.80 0.00 87.13 0.51 0.00 0.00
4 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 03:00 0.00 24.99 0.00 85.46 0.68 0.00 0.00
5 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 04:00 0.00 25.16 0.00 83.73 0.73 0.00 0.00
6 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 05:00 0.00 24.93 0.00 85.18 0.59 0.00 0.00
7 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 06:00 7.20 24.85 0.00 85.03 0.52 0.00 0.00
8 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 07:00 59.73 25.55 0.00 82.70 0.49 0.01 0.00
9 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 08:00 118.44 26.04 0.00 82.27 0.52 0.03 0.00
10 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 09:00 241.03 26.94 0.00 79.30 1.31 0.10 0.00
11 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 10:00 498.26 28.14 0.00 74.24 1.73 0.21 0.00
12 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 11:00 637.68 29.98 0.00 64.86 1.94 0.29 0.00
13 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 12:00 767.65 31.54 0.00 57.90 1.43 0.35 0.00
14 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 13:00 781.07 32.32 0.00 55.06 1.65 0.59 0.00
15 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 14:00 639.11 31.78 0.00 56.06 1.71 0.49 0.00
16 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 15:00 293.72 30.07 0.00 60.11 1.74 0.26 0.00
17 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 16:00 214.32 29.23 0.00 61.38 1.64 0.21 0.00
18 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 17:00 98.85 28.51 0.00 63.64 1.57 0.13 0.00
19 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 18:00 9.65 27.45 0.00 67.33 0.78 0.05 0.00
20 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 19:00 0.00 27.12 0.00 70.48 0.84 0.04 0.00
21 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 20:00 0.00 27.13 0.00 71.01 0.69 0.03 0.00
22 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 21:00 0.00 26.85 0.00 72.79 0.79 0.03 0.00
23 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 22:00 0.00 25.75 0.00 79.57 0.41 0.02 0.00
24 01 กุมภาพันธ์ 2563 : 23:00 0.00 25.16 0.00 83.02 0.52 0.02 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station