ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2562

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

20
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 20 พฤศจิกายน 2562 : 00:00 0.00 24.08 0.23 92.01 0.06 0.00 0.00
2 20 พฤศจิกายน 2562 : 01:00 0.00 23.74 0.00 92.58 0.00 0.00 0.00
3 20 พฤศจิกายน 2562 : 02:00 0.00 23.77 0.00 92.98 0.01 0.00 0.00
4 20 พฤศจิกายน 2562 : 03:00 0.00 23.65 0.00 94.46 0.00 0.00 0.00
5 20 พฤศจิกายน 2562 : 04:00 0.00 23.84 0.00 93.54 0.04 0.00 0.00
6 20 พฤศจิกายน 2562 : 05:00 0.00 23.30 0.00 94.74 0.00 0.00 0.00
7 20 พฤศจิกายน 2562 : 06:00 15.35 23.41 0.00 93.79 0.02 0.00 0.00
8 20 พฤศจิกายน 2562 : 07:00 154.12 25.14 0.00 92.03 0.05 0.04 0.00
9 20 พฤศจิกายน 2562 : 08:00 205.86 26.90 0.00 86.40 0.24 0.07 0.00
10 20 พฤศจิกายน 2562 : 09:00 358.70 29.67 0.00 74.77 0.63 0.15 0.00
11 20 พฤศจิกายน 2562 : 10:00 180.43 28.73 0.00 75.64 0.41 0.06 0.00
12 20 พฤศจิกายน 2562 : 11:00 156.89 28.60 0.00 73.72 0.34 0.05 0.00
13 20 พฤศจิกายน 2562 : 12:00 69.89 26.24 0.46 82.43 0.10 0.02 0.31
14 20 พฤศจิกายน 2562 : 13:00 60.97 25.49 0.69 88.35 0.02 0.05 0.46
15 20 พฤศจิกายน 2562 : 14:00 166.70 25.83 0.00 87.87 0.21 0.12 0.00
16 20 พฤศจิกายน 2562 : 15:00 227.68 27.19 0.00 81.22 0.73 0.17 0.00
17 20 พฤศจิกายน 2562 : 16:00 135.12 27.11 0.00 81.34 0.43 0.11 0.00
18 20 พฤศจิกายน 2562 : 17:00 28.53 26.15 0.00 82.34 0.15 0.03 0.00
19 20 พฤศจิกายน 2562 : 18:00 0.00 24.77 5.29 88.44 0.21 0.01 3.94
20 20 พฤศจิกายน 2562 : 19:00 0.00 24.24 0.00 91.70 0.07 0.01 0.00
21 20 พฤศจิกายน 2562 : 20:00 0.00 24.09 0.00 92.68 0.05 0.01 0.00
22 20 พฤศจิกายน 2562 : 21:00 0.00 23.92 0.00 93.95 0.03 0.01 0.00
23 20 พฤศจิกายน 2562 : 22:00 0.00 23.87 0.00 94.31 0.00 0.01 0.00
24 20 พฤศจิกายน 2562 : 23:00 0.00 23.98 0.00 93.54 0.04 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station