ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM07

สถานที่ติดตั้ง:

ซีพีไอ ไฮบริด - นครพันธุ์ปาล์ม

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

67

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

มิถุนายน

วันที่:

23
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 23 มิถุนายน 2561 : 00:00 0.00 25.38 0.00 89.14 0.00 0.00 0.00
2 23 มิถุนายน 2561 : 01:00 0.00 25.07 0.00 89.97 0.00 0.00 0.00
3 23 มิถุนายน 2561 : 02:00 0.00 24.37 0.00 92.27 0.00 0.00 0.00
4 23 มิถุนายน 2561 : 03:00 0.00 23.93 0.00 93.10 0.00 0.00 0.00
5 23 มิถุนายน 2561 : 04:00 0.00 23.82 0.00 92.45 0.00 0.00 0.00
6 23 มิถุนายน 2561 : 05:00 0.00 23.55 0.00 92.78 0.00 0.00 0.00
7 23 มิถุนายน 2561 : 06:00 24.49 23.24 0.00 94.22 0.00 0.00 0.00
8 23 มิถุนายน 2561 : 07:00 131.90 24.77 0.00 91.97 0.00 0.03 0.00
9 23 มิถุนายน 2561 : 08:00 405.68 29.30 0.00 74.20 0.00 0.15 0.00
10 23 มิถุนายน 2561 : 09:00 579.21 32.38 0.00 60.57 0.00 0.24 0.00
11 23 มิถุนายน 2561 : 10:00 593.53 34.12 0.00 51.84 0.00 0.25 0.00
12 23 มิถุนายน 2561 : 11:00 832.21 35.81 0.00 46.01 0.00 0.36 0.00
13 23 มิถุนายน 2561 : 12:00 710.63 35.53 0.00 44.94 0.00 0.53 0.00
14 23 มิถุนายน 2561 : 13:00 610.41 34.55 0.00 46.03 0.00 0.44 0.00
15 23 มิถุนายน 2561 : 14:00 353.06 32.87 0.00 50.66 0.00 0.25 0.00
16 23 มิถุนายน 2561 : 15:00 591.92 34.53 0.00 44.22 0.05 0.44 0.00
17 23 มิถุนายน 2561 : 16:00 351.25 34.47 0.00 44.22 0.00 0.28 0.00
18 23 มิถุนายน 2561 : 17:00 140.80 32.38 0.00 50.25 0.00 0.12 0.00
19 23 มิถุนายน 2561 : 18:00 19.55 29.77 0.00 58.95 0.00 0.03 0.00
20 23 มิถุนายน 2561 : 19:00 0.00 28.27 0.00 64.73 0.00 0.02 0.00
21 23 มิถุนายน 2561 : 20:00 0.00 25.97 0.00 78.51 0.00 0.01 0.00
22 23 มิถุนายน 2561 : 21:00 0.00 24.83 0.00 85.42 0.00 0.01 0.00
23 23 มิถุนายน 2561 : 22:00 0.00 24.37 0.00 88.88 0.00 0.01 0.00
24 23 มิถุนายน 2561 : 23:00 0.00 24.05 0.00 90.72 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station