ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

กุมภาพันธ์

วันที่:

20
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 00:00 0.00 14.43 0.00 95.52 0.00 0.00 0.00
2 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 01:00 0.00 13.84 0.00 95.11 0.00 0.00 0.00
3 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 02:00 0.00 13.23 0.00 96.93 0.00 0.00 0.00
4 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 03:00 0.00 12.97 0.00 97.42 0.00 0.00 0.00
5 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 04:00 0.00 13.04 0.00 96.48 0.00 0.00 0.00
6 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 05:00 0.00 12.25 0.00 96.83 0.00 0.00 0.00
7 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 06:00 2.72 11.97 0.00 97.14 0.00 0.00 0.00
8 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 07:00 54.55 12.83 0.00 97.00 0.00 0.00 0.00
9 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 08:00 229.92 18.56 0.00 88.07 0.00 0.06 0.00
10 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 09:00 438.29 22.38 0.00 71.93 0.05 0.15 0.00
11 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 10:00 627.93 25.84 0.00 59.53 0.07 0.24 0.00
12 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 11:00 743.52 29.60 0.00 47.55 0.21 0.30 0.00
13 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 12:00 819.28 32.61 0.00 36.29 0.16 0.35 0.00
14 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 13:00 780.60 35.09 0.00 28.35 0.12 0.57 0.00
15 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 14:00 663.59 35.38 0.00 25.03 0.17 0.47 0.00
16 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 15:00 472.20 34.55 0.00 25.59 0.16 0.34 0.00
17 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 16:00 177.82 32.65 0.00 28.87 0.09 0.15 0.00
18 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 17:00 46.22 28.66 0.00 43.29 0.00 0.05 0.00
19 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 18:00 7.08 22.93 0.00 64.79 0.00 0.02 0.00
20 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 19:00 0.00 19.36 0.00 74.25 0.00 0.02 0.00
21 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 20:00 0.00 17.55 0.00 82.95 0.00 0.02 0.00
22 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 21:00 0.00 16.08 0.00 89.18 0.00 0.01 0.00
23 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 22:00 0.00 15.38 0.00 91.80 0.00 0.01 0.00
24 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 23:00 0.00 14.53 0.00 93.09 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station