ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน

วันที่:

3
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 03 กันยายน 2560 : 00:00 0.00 23.95 0.00 93.36 0.00 0.00 0.00
2 03 กันยายน 2560 : 01:00 0.00 24.24 0.00 92.56 0.00 0.00 0.00
3 03 กันยายน 2560 : 02:00 0.00 24.27 0.00 92.76 0.00 0.00 0.00
4 03 กันยายน 2560 : 03:00 0.00 23.67 0.00 94.20 0.00 0.00 0.00
5 03 กันยายน 2560 : 04:00 0.00 23.86 0.00 93.38 0.00 0.00 0.00
6 03 กันยายน 2560 : 05:00 0.00 23.96 0.00 93.52 0.00 0.00 0.00
7 03 กันยายน 2560 : 06:00 18.45 24.06 0.00 93.50 0.00 0.00 0.00
8 03 กันยายน 2560 : 07:00 118.50 25.21 0.00 90.69 0.03 0.03 0.00
9 03 กันยายน 2560 : 08:00 200.87 26.74 0.00 85.59 0.00 0.06 0.00
10 03 กันยายน 2560 : 09:00 484.27 29.42 0.00 74.50 0.05 0.19 0.00
11 03 กันยายน 2560 : 10:00 626.54 31.67 0.00 65.28 0.08 0.26 0.00
12 03 กันยายน 2560 : 11:00 543.25 32.59 0.00 60.38 0.08 0.23 0.00
13 03 กันยายน 2560 : 12:00 459.41 32.77 0.00 58.70 0.05 0.32 0.00
14 03 กันยายน 2560 : 13:00 291.30 31.87 0.00 60.68 0.00 0.20 0.00
15 03 กันยายน 2560 : 14:00 255.45 31.74 0.00 62.50 0.07 0.19 0.00
16 03 กันยายน 2560 : 15:00 247.25 30.99 0.00 66.40 0.01 0.19 0.00
17 03 กันยายน 2560 : 16:00 157.68 31.70 0.00 65.19 0.00 0.13 0.00
18 03 กันยายน 2560 : 17:00 110.52 31.68 0.00 66.77 0.00 0.10 0.00
19 03 กันยายน 2560 : 18:00 15.00 28.47 0.00 80.24 0.00 0.02 0.00
20 03 กันยายน 2560 : 19:00 0.00 26.43 0.00 88.45 0.00 0.01 0.00
21 03 กันยายน 2560 : 20:00 0.00 25.60 0.00 89.64 0.00 0.01 0.00
22 03 กันยายน 2560 : 21:00 0.00 25.06 0.00 90.49 0.00 0.01 0.00
23 03 กันยายน 2560 : 22:00 0.00 24.79 0.00 91.36 0.00 0.01 0.00
24 03 กันยายน 2560 : 23:00 0.00 24.10 0.00 93.26 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station