ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

กันยายน

วันที่:

11
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 11 กันยายน 2560 : 00:00 0.00 23.51 0.00 93.51 0.00 0.00 0.00
2 11 กันยายน 2560 : 01:00 0.00 23.51 0.00 93.53 0.00 0.00 0.00
3 11 กันยายน 2560 : 02:00 0.00 23.45 0.00 93.46 0.00 0.00 0.00
4 11 กันยายน 2560 : 03:00 0.00 23.34 0.00 93.38 0.00 0.00 0.00
5 11 กันยายน 2560 : 04:00 0.00 23.11 0.00 93.67 0.00 0.00 0.00
6 11 กันยายน 2560 : 05:00 0.00 23.02 0.00 95.17 0.00 0.00 0.00
7 11 กันยายน 2560 : 06:00 15.47 23.28 0.00 94.16 0.00 0.00 0.00
8 11 กันยายน 2560 : 07:00 87.93 23.92 0.00 92.80 0.02 0.01 0.00
9 11 กันยายน 2560 : 08:00 195.07 26.05 0.00 83.75 0.00 0.06 0.00
10 11 กันยายน 2560 : 09:00 437.90 28.79 0.00 73.08 0.06 0.17 0.00
11 11 กันยายน 2560 : 10:00 553.00 30.47 0.00 64.92 0.13 0.23 0.00
12 11 กันยายน 2560 : 11:00 700.45 33.01 0.00 56.34 0.11 0.30 0.00
13 11 กันยายน 2560 : 12:00 632.53 33.47 0.00 53.01 0.10 0.47 0.00
14 11 กันยายน 2560 : 13:00 502.01 33.41 0.00 52.99 0.03 0.36 0.00
15 11 กันยายน 2560 : 14:00 511.56 33.87 0.00 50.72 0.05 0.38 0.00
16 11 กันยายน 2560 : 15:00 469.37 34.84 0.00 48.02 0.03 0.36 0.00
17 11 กันยายน 2560 : 16:00 148.05 29.97 0.00 60.85 0.23 0.13 0.00
18 11 กันยายน 2560 : 17:00 101.31 26.19 0.00 72.35 0.35 0.09 0.00
19 11 กันยายน 2560 : 18:00 10.79 25.10 0.00 77.79 0.01 0.02 0.00
20 11 กันยายน 2560 : 19:00 0.00 24.40 0.00 83.29 0.00 0.01 0.00
21 11 กันยายน 2560 : 20:00 0.00 24.00 0.00 88.00 0.00 0.01 0.00
22 11 กันยายน 2560 : 21:00 0.00 23.76 0.00 90.86 0.03 0.01 0.00
23 11 กันยายน 2560 : 22:00 0.00 23.66 0.00 91.97 0.00 0.01 0.00
24 11 กันยายน 2560 : 23:00 0.00 23.74 0.00 92.96 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station