ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

สิงหาคม

วันที่:

1
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 01 สิงหาคม 2560 : 00:00 0.00 23.65 0.00 92.10 0.00 0.01 0.00
2 01 สิงหาคม 2560 : 01:00 0.00 23.38 0.00 91.93 0.00 0.00 0.00
3 01 สิงหาคม 2560 : 02:00 0.00 23.20 0.00 92.54 0.00 0.00 0.00
4 01 สิงหาคม 2560 : 03:00 0.00 23.46 0.00 93.96 0.00 0.00 0.00
5 01 สิงหาคม 2560 : 04:00 0.00 23.66 0.00 94.07 0.00 0.00 0.00
6 01 สิงหาคม 2560 : 05:00 0.00 23.64 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00
7 01 สิงหาคม 2560 : 06:00 31.32 24.19 0.00 92.52 0.00 0.00 0.00
8 01 สิงหาคม 2560 : 07:00 136.83 25.63 0.00 88.14 0.03 0.03 0.00
9 01 สิงหาคม 2560 : 08:00 426.54 29.41 0.00 72.98 0.18 0.17 0.00
10 01 สิงหาคม 2560 : 09:00 605.55 32.28 0.00 58.96 0.49 0.26 0.00
11 01 สิงหาคม 2560 : 10:00 677.09 33.19 0.23 54.22 0.36 0.30 0.00
12 01 สิงหาคม 2560 : 11:00 977.08 35.01 0.00 47.45 0.81 0.46 0.00
13 01 สิงหาคม 2560 : 12:00 682.63 34.56 0.00 47.18 0.84 0.53 0.00
14 01 สิงหาคม 2560 : 13:00 527.14 33.12 0.00 51.70 0.74 0.39 0.00
15 01 สิงหาคม 2560 : 14:00 523.13 32.55 0.00 53.64 0.48 0.39 0.00
16 01 สิงหาคม 2560 : 15:00 573.94 34.65 0.00 45.82 0.57 0.46 0.00
17 01 สิงหาคม 2560 : 16:00 333.27 33.95 0.00 47.98 0.51 0.29 0.00
18 01 สิงหาคม 2560 : 17:00 191.18 31.35 0.00 55.23 0.61 0.18 0.00
19 01 สิงหาคม 2560 : 18:00 39.28 29.15 0.00 66.11 0.06 0.04 0.00
20 01 สิงหาคม 2560 : 19:00 0.00 27.96 0.00 73.01 0.03 0.01 0.00
21 01 สิงหาคม 2560 : 20:00 0.00 28.30 0.00 70.45 0.11 0.02 0.00
22 01 สิงหาคม 2560 : 21:00 0.00 27.21 0.00 72.89 0.04 0.01 0.00
23 01 สิงหาคม 2560 : 22:00 0.00 26.56 0.00 74.59 0.03 0.01 0.00
24 01 สิงหาคม 2560 : 23:00 0.00 26.34 0.00 75.81 0.12 0.02 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station