ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

12
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 12 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 22.40 0.00 89.22 0.00 0.01 0.00
2 12 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 22.46 0.00 89.65 0.00 0.00 0.00
3 12 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 22.35 0.00 89.91 0.00 0.00 0.00
4 12 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 22.10 0.00 90.26 0.00 0.00 0.00
5 12 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 22.20 0.00 90.53 0.00 0.00 0.00
6 12 พฤษภาคม 2560 : 05:00 3.05 21.95 0.00 90.82 0.00 0.00 0.00
7 12 พฤษภาคม 2560 : 06:00 26.12 22.47 0.00 90.83 0.00 0.00 0.00
8 12 พฤษภาคม 2560 : 07:00 150.76 25.27 0.00 84.53 0.00 0.04 0.00
9 12 พฤษภาคม 2560 : 08:00 268.00 27.75 0.00 73.72 0.00 0.09 0.00
10 12 พฤษภาคม 2560 : 09:00 135.20 26.98 0.00 70.18 0.00 0.03 0.00
11 12 พฤษภาคม 2560 : 10:00 87.38 24.51 0.69 73.41 0.00 0.01 0.51
12 12 พฤษภาคม 2560 : 11:00 237.57 23.40 0.69 82.61 0.00 0.07 0.45
13 12 พฤษภาคม 2560 : 12:00 656.05 25.93 0.00 75.54 0.00 0.45 0.00
14 12 พฤษภาคม 2560 : 13:00 531.03 28.11 0.00 64.78 0.00 0.36 0.00
15 12 พฤษภาคม 2560 : 14:00 626.40 31.00 0.00 53.51 0.00 0.45 0.00
16 12 พฤษภาคม 2560 : 15:00 252.05 31.12 0.00 51.08 0.00 0.20 0.00
17 12 พฤษภาคม 2560 : 16:00 227.68 30.34 0.00 51.91 0.00 0.18 0.00
18 12 พฤษภาคม 2560 : 17:00 147.89 31.15 0.00 47.30 0.00 0.13 0.00
19 12 พฤษภาคม 2560 : 18:00 20.07 26.49 0.00 65.34 0.00 0.03 0.00
20 12 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 23.05 0.00 82.27 0.00 0.01 0.00
21 12 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 22.26 0.00 86.80 0.00 0.01 0.00
22 12 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 22.16 0.00 88.11 0.00 0.01 0.00
23 12 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 22.33 0.00 88.85 0.00 0.01 0.00
24 12 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 22.25 0.00 88.80 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station