ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM05

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

11
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 11 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 22.91 0.00 88.68 0.00 0.01 0.00
2 11 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 21.77 0.00 90.23 0.00 0.00 0.00
3 11 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 22.02 0.00 90.66 0.00 0.00 0.00
4 11 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 21.97 0.00 90.93 0.00 0.00 0.00
5 11 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 21.19 0.00 91.42 0.00 0.00 0.00
6 11 พฤษภาคม 2560 : 05:00 2.68 21.29 0.00 91.59 0.00 0.00 0.00
7 11 พฤษภาคม 2560 : 06:00 30.62 22.13 0.00 91.43 11.11 0.03 0.00
8 11 พฤษภาคม 2560 : 07:00 96.38 23.04 0.00 90.77 0.00 0.01 0.00
9 11 พฤษภาคม 2560 : 08:00 322.17 25.24 0.00 83.48 0.00 0.11 0.00
10 11 พฤษภาคม 2560 : 09:00 590.19 28.63 0.00 70.72 0.00 0.23 0.00
11 11 พฤษภาคม 2560 : 10:00 690.31 32.39 0.00 56.50 0.00 0.29 0.00
12 11 พฤษภาคม 2560 : 11:00 866.50 34.09 0.00 48.33 0.00 0.37 0.00
13 11 พฤษภาคม 2560 : 12:00 819.56 35.59 0.00 43.33 0.00 0.62 0.00
14 11 พฤษภาคม 2560 : 13:00 675.76 35.64 0.00 41.59 0.00 0.50 0.00
15 11 พฤษภาคม 2560 : 14:00 584.81 36.85 0.00 39.37 0.00 0.43 0.00
16 11 พฤษภาคม 2560 : 15:00 435.91 33.86 0.00 45.18 0.00 0.33 0.00
17 11 พฤษภาคม 2560 : 16:00 249.42 29.44 0.00 52.36 0.00 0.19 0.00
18 11 พฤษภาคม 2560 : 17:00 98.60 29.23 0.00 54.68 0.00 0.09 0.00
19 11 พฤษภาคม 2560 : 18:00 14.03 26.54 0.00 65.26 0.00 0.03 0.00
20 11 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 24.76 0.00 76.24 0.00 0.01 0.00
21 11 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 23.85 0.00 82.08 0.00 0.01 0.00
22 11 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 23.59 0.00 85.39 0.00 0.01 0.00
23 11 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 23.06 0.00 86.84 0.00 0.01 0.00
24 11 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 22.63 0.00 88.45 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station