ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM04

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2561

เดือน:

กุมภาพันธ์

วันที่:

20
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 00:00 0.00 15.35 0.00 96.12 0.00 0.00 0.00
2 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 01:00 0.00 14.49 0.00 97.13 0.00 0.00 0.00
3 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 02:00 0.00 14.31 0.00 96.64 0.00 0.00 0.00
4 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 03:00 0.00 13.94 0.00 98.16 0.00 0.00 0.00
5 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 04:00 0.00 13.81 0.00 97.44 0.00 0.00 0.00
6 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 05:00 0.00 12.86 0.00 99.06 0.00 0.00 0.00
7 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 06:00 2.76 12.38 0.00 99.56 0.00 0.00 0.00
8 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 07:00 52.84 13.69 0.00 98.25 0.00 0.00 0.00
9 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 08:00 220.79 19.32 0.00 88.14 0.00 0.06 0.00
10 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 09:00 415.52 23.17 0.00 72.04 0.09 0.14 0.00
11 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 10:00 588.38 26.37 0.00 59.97 0.13 0.23 0.00
12 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 11:00 697.29 30.02 0.00 48.80 0.13 0.28 0.00
13 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 12:00 760.81 32.12 0.00 39.81 0.24 0.32 0.00
14 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 13:00 721.83 34.77 0.00 29.85 0.13 0.52 0.00
15 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 14:00 610.31 35.97 0.00 25.87 0.22 0.43 0.00
16 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 15:00 432.44 35.54 0.00 25.71 0.20 0.32 0.00
17 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 16:00 242.17 34.12 0.00 28.24 0.15 0.20 0.00
18 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 17:00 56.98 30.38 0.00 42.27 0.00 0.06 0.00
19 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 18:00 6.67 24.81 0.00 56.65 0.01 0.02 0.00
20 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 19:00 0.00 21.27 0.00 68.81 0.00 0.02 0.00
21 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 20:00 0.00 18.35 0.00 82.31 0.00 0.02 0.00
22 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 21:00 0.00 16.92 0.00 89.36 0.00 0.01 0.00
23 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 22:00 0.00 15.86 0.00 93.43 0.00 0.01 0.00
24 20 กุมภาพันธ์ 2561 : 23:00 0.00 15.39 0.00 93.86 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station