ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM04

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

24
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 24 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 24.43 0.00 89.89 0.00 0.01 0.00
2 24 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 24.13 0.00 91.78 0.00 0.00 0.00
3 24 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 24.22 0.00 91.16 0.00 0.00 0.00
4 24 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 23.70 0.00 93.24 0.00 0.00 0.00
5 24 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 23.94 0.00 92.73 0.00 0.00 0.00
6 24 พฤษภาคม 2560 : 05:00 2.44 24.05 0.00 93.01 0.00 0.00 0.00
7 24 พฤษภาคม 2560 : 06:00 44.45 24.45 0.00 94.17 0.00 0.00 0.00
8 24 พฤษภาคม 2560 : 07:00 159.00 27.02 0.00 83.67 0.02 0.05 0.00
9 24 พฤษภาคม 2560 : 08:00 249.81 29.58 0.00 72.28 0.10 0.09 0.00
10 24 พฤษภาคม 2560 : 09:00 453.69 32.20 0.00 62.29 0.18 0.19 0.00
11 24 พฤษภาคม 2560 : 10:00 775.02 34.32 0.00 53.41 0.55 0.35 0.00
12 24 พฤษภาคม 2560 : 11:00 865.12 35.67 0.00 47.41 0.52 0.40 0.00
13 24 พฤษภาคม 2560 : 12:00 908.52 36.95 0.00 44.13 0.57 0.73 0.00
14 24 พฤษภาคม 2560 : 13:00 575.92 35.47 0.00 48.38 0.80 0.45 0.00
15 24 พฤษภาคม 2560 : 14:00 270.67 32.01 0.00 57.68 1.37 0.25 0.00
16 24 พฤษภาคม 2560 : 15:00 33.58 25.71 13.80 73.90 0.16 0.04 10.31
17 24 พฤษภาคม 2560 : 16:00 73.57 23.09 0.00 90.30 0.00 0.06 0.00
18 24 พฤษภาคม 2560 : 17:00 80.01 24.20 0.00 90.46 0.00 0.07 0.00
19 24 พฤษภาคม 2560 : 18:00 24.17 23.85 0.00 90.30 0.00 0.03 0.00
20 24 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 23.25 0.00 93.06 0.00 0.01 0.00
21 24 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 23.41 0.00 92.72 0.00 0.01 0.00
22 24 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 23.15 0.00 94.35 0.00 0.01 0.00
23 24 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 22.86 0.00 93.76 0.00 0.01 0.00
24 24 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 22.39 0.00 95.18 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station