ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM04

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

21
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 21 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 23.66 0.00 92.84 0.00 0.01 0.00
2 21 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 23.06 0.00 93.35 0.00 0.00 0.00
3 21 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 22.56 0.00 93.75 0.00 0.00 0.00
4 21 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 23.02 0.00 94.97 0.00 0.00 0.00
5 21 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 23.74 0.00 94.00 0.00 0.00 0.00
6 21 พฤษภาคม 2560 : 05:00 2.48 23.49 0.00 95.14 0.00 0.00 0.00
7 21 พฤษภาคม 2560 : 06:00 26.39 23.85 0.00 94.17 0.00 0.00 0.00
8 21 พฤษภาคม 2560 : 07:00 67.77 24.33 0.00 93.50 0.02 0.01 0.00
9 21 พฤษภาคม 2560 : 08:00 168.17 25.49 0.00 90.07 0.04 0.05 0.00
10 21 พฤษภาคม 2560 : 09:00 569.22 29.79 0.00 73.67 0.13 0.23 0.00
11 21 พฤษภาคม 2560 : 10:00 804.27 32.71 0.00 61.67 0.25 0.35 0.00
12 21 พฤษภาคม 2560 : 11:00 895.99 34.86 0.00 52.79 0.28 0.40 0.00
13 21 พฤษภาคม 2560 : 12:00 858.70 36.15 0.00 48.45 0.24 0.67 0.00
14 21 พฤษภาคม 2560 : 13:00 724.29 37.88 0.00 42.76 0.24 0.57 0.00
15 21 พฤษภาคม 2560 : 14:00 409.66 37.16 0.00 43.44 0.06 0.32 0.00
16 21 พฤษภาคม 2560 : 15:00 505.96 38.54 0.00 39.67 0.10 0.41 0.00
17 21 พฤษภาคม 2560 : 16:00 352.29 38.18 0.00 37.58 0.03 0.29 0.00
18 21 พฤษภาคม 2560 : 17:00 144.57 36.91 0.00 43.90 0.00 0.13 0.00
19 21 พฤษภาคม 2560 : 18:00 22.34 30.97 0.00 67.84 0.00 0.03 0.00
20 21 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 27.84 0.00 80.09 0.00 0.01 0.00
21 21 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 27.74 0.00 68.54 0.39 0.03 0.00
22 21 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 26.09 0.00 73.19 0.01 0.01 0.00
23 21 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 25.31 0.00 81.35 0.00 0.01 0.00
24 21 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 24.47 0.00 84.09 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station