ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM04

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มสิทธวงศ์ 1

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

468

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤษภาคม

วันที่:

13
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 13 พฤษภาคม 2560 : 00:00 0.00 22.04 0.00 93.40 0.00 0.01 0.00
2 13 พฤษภาคม 2560 : 01:00 0.00 21.35 0.00 94.13 0.00 0.00 0.00
3 13 พฤษภาคม 2560 : 02:00 0.00 21.00 0.00 94.68 0.00 0.00 0.00
4 13 พฤษภาคม 2560 : 03:00 0.00 21.43 0.00 94.89 0.00 0.00 0.00
5 13 พฤษภาคม 2560 : 04:00 0.00 21.15 0.00 95.16 0.00 0.00 0.00
6 13 พฤษภาคม 2560 : 05:00 2.15 21.88 0.00 95.13 0.00 0.00 0.00
7 13 พฤษภาคม 2560 : 06:00 44.27 22.82 0.00 94.75 0.00 0.00 0.00
8 13 พฤษภาคม 2560 : 07:00 130.64 24.25 0.00 89.36 0.01 0.03 0.00
9 13 พฤษภาคม 2560 : 08:00 285.19 26.81 0.00 77.74 0.05 0.10 0.00
10 13 พฤษภาคม 2560 : 09:00 512.46 29.86 0.00 66.35 0.14 0.21 0.00
11 13 พฤษภาคม 2560 : 10:00 815.41 32.97 0.00 54.18 0.23 0.35 0.00
12 13 พฤษภาคม 2560 : 11:00 868.03 34.47 0.00 49.27 0.29 0.39 0.00
13 13 พฤษภาคม 2560 : 12:00 924.18 37.10 0.00 42.34 0.27 0.73 0.00
14 13 พฤษภาคม 2560 : 13:00 889.39 37.49 0.00 39.64 0.39 0.71 0.00
15 13 พฤษภาคม 2560 : 14:00 218.86 32.94 0.00 46.22 0.23 0.18 0.00
16 13 พฤษภาคม 2560 : 15:00 288.10 30.84 0.00 51.08 0.39 0.24 0.00
17 13 พฤษภาคม 2560 : 16:00 279.20 32.72 0.00 47.97 0.47 0.24 0.00
18 13 พฤษภาคม 2560 : 17:00 89.19 31.47 0.00 50.90 0.09 0.09 0.00
19 13 พฤษภาคม 2560 : 18:00 20.87 28.94 0.00 64.33 0.00 0.03 0.00
20 13 พฤษภาคม 2560 : 19:00 0.00 26.37 0.00 72.94 0.08 0.02 0.00
21 13 พฤษภาคม 2560 : 20:00 0.00 25.89 0.00 76.26 0.03 0.01 0.00
22 13 พฤษภาคม 2560 : 21:00 0.00 24.89 0.00 82.10 0.00 0.01 0.00
23 13 พฤษภาคม 2560 : 22:00 0.00 25.00 0.00 81.27 0.05 0.01 0.00
24 13 พฤษภาคม 2560 : 23:00 0.00 24.10 0.00 83.74 0.00 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station