ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM03

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มธรรมชาติปางเสี้ยว 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

575

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

8
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 08 พฤศจิกายน 2560 : 00:00 0.00 19.34 0.00 94.35 0.00 0.00 0.00
2 08 พฤศจิกายน 2560 : 01:00 0.00 19.57 0.00 93.15 0.00 0.00 0.00
3 08 พฤศจิกายน 2560 : 02:00 0.00 19.67 0.00 93.19 0.00 0.00 0.00
4 08 พฤศจิกายน 2560 : 03:00 0.00 19.78 0.00 93.54 0.00 0.00 0.00
5 08 พฤศจิกายน 2560 : 04:00 0.00 20.41 0.00 90.31 0.03 0.00 0.00
6 08 พฤศจิกายน 2560 : 05:00 0.00 20.41 0.00 90.03 0.03 0.00 0.00
7 08 พฤศจิกายน 2560 : 06:00 5.21 20.48 0.00 89.73 0.22 0.00 0.00
8 08 พฤศจิกายน 2560 : 07:00 46.63 21.15 0.00 85.48 0.41 0.00 0.00
9 08 พฤศจิกายน 2560 : 08:00 142.04 22.15 0.00 82.16 0.10 0.03 0.00
10 08 พฤศจิกายน 2560 : 09:00 541.42 25.54 0.00 69.58 0.98 0.21 0.00
11 08 พฤศจิกายน 2560 : 10:00 519.04 27.10 0.00 60.54 1.10 0.22 0.00
12 08 พฤศจิกายน 2560 : 11:00 478.49 27.49 0.00 57.45 1.04 0.21 0.00
13 08 พฤศจิกายน 2560 : 12:00 433.97 28.00 0.00 55.27 0.70 0.29 0.00
14 08 พฤศจิกายน 2560 : 13:00 351.17 28.64 0.00 53.68 0.41 0.22 0.00
15 08 พฤศจิกายน 2560 : 14:00 375.65 29.45 0.00 51.35 0.41 0.27 0.00
16 08 พฤศจิกายน 2560 : 15:00 227.37 28.58 0.00 53.94 0.24 0.18 0.00
17 08 พฤศจิกายน 2560 : 16:00 134.44 27.21 0.00 60.82 0.11 0.11 0.00
18 08 พฤศจิกายน 2560 : 17:00 17.90 24.43 0.00 75.27 0.01 0.03 0.00
19 08 พฤศจิกายน 2560 : 18:00 0.00 22.02 0.00 85.46 0.00 0.01 0.00
20 08 พฤศจิกายน 2560 : 19:00 0.00 20.68 0.00 90.89 0.00 0.01 0.00
21 08 พฤศจิกายน 2560 : 20:00 0.00 20.28 0.00 93.10 0.00 0.01 0.00
22 08 พฤศจิกายน 2560 : 21:00 0.00 20.50 0.00 92.75 0.00 0.01 0.00
23 08 พฤศจิกายน 2560 : 22:00 0.00 20.33 0.00 93.27 0.00 0.01 0.00
24 08 พฤศจิกายน 2560 : 23:00 0.00 19.97 0.00 93.80 0.00 0.00 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station