ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM03

สถานที่ติดตั้ง:

สวนส้มธรรมชาติปางเสี้ยว 2

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

575

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

2
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 02 พฤศจิกายน 2560 : 00:00 0.00 14.88 0.00 95.79 0.00 0.00 0.00
2 02 พฤศจิกายน 2560 : 01:00 0.00 15.01 0.00 96.02 0.00 0.00 0.00
3 02 พฤศจิกายน 2560 : 02:00 0.00 14.87 0.00 96.26 0.00 0.00 0.00
4 02 พฤศจิกายน 2560 : 03:00 0.00 14.57 0.00 96.52 0.00 0.00 0.00
5 02 พฤศจิกายน 2560 : 04:00 0.00 14.08 0.00 98.12 0.00 0.00 0.00
6 02 พฤศจิกายน 2560 : 05:00 0.00 14.18 0.00 97.09 0.00 0.00 0.00
7 02 พฤศจิกายน 2560 : 06:00 9.32 14.41 0.00 97.13 0.00 0.00 0.00
8 02 พฤศจิกายน 2560 : 07:00 79.15 15.28 0.00 96.85 0.00 0.00 0.00
9 02 พฤศจิกายน 2560 : 08:00 316.83 17.69 0.00 93.71 0.02 0.09 0.00
10 02 พฤศจิกายน 2560 : 09:00 600.17 20.86 0.00 82.10 0.41 0.21 0.00
11 02 พฤศจิกายน 2560 : 10:00 754.86 22.62 0.00 72.01 0.80 0.28 0.00
12 02 พฤศจิกายน 2560 : 11:00 826.12 26.50 0.00 57.72 0.24 0.33 0.00
13 02 พฤศจิกายน 2560 : 12:00 828.36 27.42 0.00 54.05 0.33 0.58 0.00
14 02 พฤศจิกายน 2560 : 13:00 747.69 29.31 0.00 49.38 0.29 0.53 0.00
15 02 พฤศจิกายน 2560 : 14:00 602.84 30.03 0.00 45.30 0.27 0.42 0.00
16 02 พฤศจิกายน 2560 : 15:00 401.49 30.08 0.00 43.24 0.19 0.29 0.00
17 02 พฤศจิกายน 2560 : 16:00 156.46 28.65 0.00 49.12 0.02 0.13 0.00
18 02 พฤศจิกายน 2560 : 17:00 17.39 21.95 0.00 78.12 0.00 0.03 0.00
19 02 พฤศจิกายน 2560 : 18:00 0.00 19.49 0.00 89.60 0.00 0.01 0.00
20 02 พฤศจิกายน 2560 : 19:00 0.00 19.28 0.00 90.83 0.00 0.01 0.00
21 02 พฤศจิกายน 2560 : 20:00 0.00 18.41 0.00 92.35 0.00 0.01 0.00
22 02 พฤศจิกายน 2560 : 21:00 0.00 17.89 0.00 93.47 0.00 0.01 0.00
23 02 พฤศจิกายน 2560 : 22:00 0.00 18.30 0.00 94.02 0.00 0.01 0.00
24 02 พฤศจิกายน 2560 : 23:00 0.00 18.05 0.00 95.68 0.00 0.00 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station