ข้อมูลสภาพอากาศรายชั่วโมง

Weather Station

รหัสสถานี:

CM15

สถานที่ติดตั้ง:

สวนลำไย ศรีสุวรรณ บ้านแพ้ว

ความสูงจากระดับน้ำทะเล (เมตร):

8

ปี พ.ศ.:

2560

เดือน:

พฤศจิกายน

วันที่:

5
ลำดับที่ วันที่ เวลา รังสีดวงอาทิตย์ (W/m2) อุณหภูมิ (C) ปริมาณน้ำฝน (mm/hour) ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความเร็วลม (m/s) ETo (mm/hour)* ปริมาณน้ำฝนใช้การ (mm/hour)**
1 05 พฤศจิกายน 2560 : 00:00 0.00 24.39 0.00 77.86 0.00 -0.02 0.00
2 05 พฤศจิกายน 2560 : 01:00 0.00 25.27 0.00 73.10 0.00 -0.02 0.00
3 05 พฤศจิกายน 2560 : 02:00 0.00 25.99 0.00 60.40 0.09 -0.02 0.00
4 05 พฤศจิกายน 2560 : 03:00 0.00 26.46 0.00 48.00 0.21 -0.01 0.00
5 05 พฤศจิกายน 2560 : 04:00 0.00 26.38 0.00 45.01 0.24 -0.01 0.00
6 05 พฤศจิกายน 2560 : 05:00 0.00 25.57 0.00 46.64 0.30 -0.01 0.00
7 05 พฤศจิกายน 2560 : 06:00 21.09 26.10 0.00 44.32 0.48 0.00 0.00
8 05 พฤศจิกายน 2560 : 07:00 94.73 26.32 0.00 45.43 0.40 0.03 0.00
9 05 พฤศจิกายน 2560 : 08:00 274.23 27.28 0.00 44.29 0.62 0.11 0.00
10 05 พฤศจิกายน 2560 : 09:00 222.36 27.79 0.00 42.76 0.70 0.10 0.00
11 05 พฤศจิกายน 2560 : 10:00 282.84 27.53 0.00 43.80 0.85 0.13 0.00
12 05 พฤศจิกายน 2560 : 11:00 330.17 27.87 0.00 43.66 0.94 0.15 0.00
13 05 พฤศจิกายน 2560 : 12:00 470.30 28.38 0.00 44.32 0.96 0.32 0.00
14 05 พฤศจิกายน 2560 : 13:00 226.80 27.24 0.00 48.28 0.77 0.16 0.00
15 05 พฤศจิกายน 2560 : 14:00 134.08 26.29 0.00 53.00 0.61 0.12 0.00
16 05 พฤศจิกายน 2560 : 15:00 86.65 26.00 0.00 55.01 0.42 0.09 0.00
17 05 พฤศจิกายน 2560 : 16:00 33.41 24.50 0.00 61.89 0.29 0.05 0.00
18 05 พฤศจิกายน 2560 : 17:00 8.98 22.15 0.23 75.93 0.15 0.02 0.15
19 05 พฤศจิกายน 2560 : 18:00 0.00 22.47 0.00 75.76 0.17 0.02 0.00
20 05 พฤศจิกายน 2560 : 19:00 0.00 22.91 0.00 72.31 0.30 0.02 0.00
21 05 พฤศจิกายน 2560 : 20:00 0.00 23.20 0.00 72.05 0.21 0.02 0.00
22 05 พฤศจิกายน 2560 : 21:00 0.00 23.22 0.00 70.64 0.16 0.02 0.00
23 05 พฤศจิกายน 2560 : 22:00 0.00 23.42 0.00 70.16 0.18 0.02 0.00
24 05 พฤศจิกายน 2560 : 23:00 0.00 23.26 0.00 71.83 0.08 0.01 0.00

* 1 mm/day = 1 ลิตร/ตร.ม./วัน

** ปริมาณน้ำฝนใช้การ (มม./ชม.) = (ปริมาณน้ำฝน (มม./ชม.) x 0.75) - ETo (มม./ชม.)

Back to Daily weather data of Weather Station